Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/36246| Tipo: | Dissertação |
| Título: | O uso do laser como intervenção artística: a obra circundante como análise de caso |
| Autor(es): | Trombini, Maria Angelica |
| Primeiro Orientador: | Santos, Rogério da Costa |
| Resumo: | A discussão desta pesquisa versa sobre a luz do laser vista como uma linguagem artística, na medida em que é apresentada como caligrafia no espaço bidimensional da tela. Ainda, a pesquisa acerca da natureza do lazer como mídia artística é colocada em intersecção com a Ciência da Matemática, que dará suporte a esta argumentação. Esta investigação com o laser como uma linguagem pictórica teve como recorte uma obra de autoria própria, Circundante, no intuito de investigar questões sobre a forma e o conteúdo de sua natureza no plano da tela. A princípio, foi levantado o percurso científico do laser e sua utilização como elemento construtivo plástico em outros trabalhos artísticos, começando com a exposição Art From Light, da ZKM, realizada na Alemanha, em 2003, cujo tema é a luz como veículo para a edificação artística. Por conseguinte, percorremos as expressões pictóricas no espaço da arte, que utilizaram a luz como possibilidade de formas, tanto nas imagens figurativas como em imagens abstratas. Essa contextualização da ciência e da arte pictórica, tem como objetivo responder às seguintes questões, a saber: O laser é uma mídia artística sazonal, ou não? E, se sim, teria, o laser, potência para alavancar outras hibridações artísticas? E se existe tal propensão, qual é o potencial que esse elemento tem em gerar unidades residuais de uma linguagem artística construída pelo viés da geometria? |
| Abstract: | The discussion about laser light as an artistic language is presented as a possible calligraphy in the two-dimensional space of the canvas. Furthermore, our research on the nature of laser as an artistic medium is placed at an intersection with the Science of Mathematics, which will support this argument. This research with the laser as a pictorial language will focus on a work of my own, Surrounding, to investigate questions: how the form and the content of its nature in the plane of the canvas. At first, the research will raise the scientific path of the laser and its use as a plastic constructive element in other artistic works, starting with the exhibition ‘Art from Light’, by ZKM, held in Germany in 2003, whose theme is light as a vehicle for building an artistic construction. Therefore, we went through the pictorial expressions in the space of pictorial art, which used light as possibilities of forms, both in figurative images and in abstract images. All this contextualization of science and pictorial art aims to answer the following questions, namely: is laser a seasonal artistic medium, or not? And if so, would the laser have the power to leverage other artistic hybridizations? And if there is such a propensity, what is the potential that this element has in generating residual elements of an artistic language constructed by the bias of geometry |
| Palavras-chave: | Ciência da luz Geometria Laser Semiótica Geometry Laser Semiotics Science of light |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica |
| Citação: | Trombini, Maria Angelica. O uso do laser como intervenção artística: a obra circundante como análise de caso. 2022. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Semiótica) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/36246 |
| Data do documento: | 3-Ago-2022 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Angelica Trombini.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

