Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/6428Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silveira, Bruna Guapindaia Braga da | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4452022A8 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Miranda, Gilson Delgado | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | Gilson Delgado Miranda | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-04-26T20:22:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-06 | - |
| dc.date.issued | 2014-05-09 | - |
| dc.identifier.citation | Silveira, Bruna Guapindaia Braga da. A dinamização do ônus da prova nas ações ambientais. 2014. 222 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/6428 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação tem por objetivo analisar a aplicabilidade da técnica processual de dinamização do ônus da prova nas ações ambientais. Verificando-se que a distribuição estática do ônus da prova prevista em nosso Código de Processo Civil importa, em alguns casos, empecilho à prestação jurisdicional efetiva, busca-se demonstrar de que forma a dinamização, operando uma conformação constitucional da disciplina do ônus probatório, estaria apta a auxiliar em uma melhor instrução processual. Para tanto, foram eleitos dois eixos de análise: o primeiro com análise das especificidades do direito ambiental (crise ambiental, riscos, princípio da precaução, responsabilidade civil e as peculiaridades do nexo de causalidade) que exigem uma postura mais ativa do magistrado em matéria probatória visando adequar o direito processual às exigências do direito material tutelado; o segundo, com análise da técnica de dinamização, seus fundamentos, critérios, limites e momento adequado de aplicabilidade. Com essas bases, parte-se para a análise específica da dinamização nas ações ambientais, verificando de que forma as características intrínsecas das ações ambientais podem importar em desigualdade probatória e, assim, demandar a modificação da regra estática de distribuição dos ônus de provar | por |
| dc.description.abstract | This dissertation aims to analyze the applicability of the procedural institute and technique of dynamic burden of proof in environmental suits. Observing that the static distribution of burden of proof established in the Civil Procedural Code sometimes hinders an effective provision of jurisdictional services, it seeks to demonstrate in what ways the dinamization, which aims to conform the discipline of burden of proof to the Constitution, would be apt to assist in a better phase of judicial legal discovery. In order to do so, two axes of analysis were elected: the first comprises an analysis of environmental law s specificities (environmental crises, risks, precautionary principle, environmental liability and the peculiarities of causation) that demand a posture from the judge that is more active in regards to the production of evidence, aiming to adjust procedural law to the demands of environmental law; the second, analyzes the dinamization technique, its fundaments, criteria, boundaries and the correct moment of application. Building on these bases, it goes on to analyze the dynamic burden of proof specifically in environmental disputes, verifying in what ways the intrinsic features of environmental litigation can imply probational imbalances and, therefore, demand the modification of the static distribution of the burden of proof | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/14920/Bruna%20Guapindaia%20Braga%20da%20Silveira.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Direito | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | por |
| dc.subject | Direito Processual Civil | por |
| dc.subject | Ações ambientais | por |
| dc.subject | Ônus da prova | por |
| dc.subject | Dinamização | por |
| dc.subject | Modificação | por |
| dc.subject | Nexo de causalidade | por |
| dc.subject | Precaução | por |
| dc.subject | Prova diabólica | por |
| dc.subject | Regra de atividade | por |
| dc.subject | Desigualdade probatória | por |
| dc.subject | Desigualdade informacional | por |
| dc.subject | Civil Procedural Law | eng |
| dc.subject | Environmental suits | eng |
| dc.subject | Burden of proof | eng |
| dc.subject | Dinamization | eng |
| dc.subject | Modification | eng |
| dc.subject | Causation | eng |
| dc.subject | Precaution | eng |
| dc.subject | Diabolical proof | eng |
| dc.subject | Activity rule | eng |
| dc.subject | Probational imbalance | eng |
| dc.subject | Informational imbalance | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | por |
| dc.title | A dinamização do ônus da prova nas ações ambientais | por |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bruna Guapindaia Braga da Silveira.pdf Restricted Access | 1,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

