Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/46949| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Sustentabilidade financeira e recuperação judicial: um estudo sobre o desempenho de empresas da B3 e o risco de insolvência via Termômetro de Kanitz |
| Título(s) alternativo(s): | Financial sustainability and judicial reorganization: a study on the performance of companies listed on B3 and the risk of insolvency using the Kanitz Thermometer |
| Autor(es): | Oliveira, Glaucia Cristina de Souza |
| Primeiro Orientador: | Santos, Fernando de Almeida |
| Resumo: | A recuperação judicial é um mecanismo relevante para a reestruturação de empresas em dificuldades financeiras. O presente estudo tem como objetivo analisar a sustentabilidade financeira e o risco de insolvência de seis empresas de capital aberto listadas na B3 que se encontram em processo de recuperação judicial no período de 01/01/2019 a 01/01/2025. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e qualitativa, utilizando a análise documental de fontes primárias, além da aplicação do Termômetro de Kanitz. Os resultados evidenciam que a deterioração econômico-financeira das organizações estudadas constitui um processo progressivo de erosão da liquidez e de exaustão do capital próprio que precede, em grande parte dos casos, por anos, o deferimento jurídico da recuperação. O estudo permitiu diagnosticar que o pedido judicial ocorre como medida de última instância, quando os indicadores já se encontram em zonas de falência iminente. Identificou-se, contudo, a ocorrência de "falsos positivos" no fator de insolvência em cenários de Passivo a Descoberto, nos quais a inversão do sinal do Patrimônio Líquido mascara a insolvência técnica. O estudo apresenta contribuições para investidores e credores na antecipação de crises e na tomada de decisões mais assertivas. Ademais, subsidia a gestão preventiva, valida academicamente o Termômetro de Kanitz como métrica em contextos de crise e, por fim, os achados podem orientar a sua aplicação do Termômetro de Kanitz em políticas públicas destinadas à mensuração da eficácia da recuperação judicial e o fortalecimento do ambiente de negócios |
| Abstract: | Judicial reorganization is a relevant mechanism for restructuring companies in financial difficulties. This study aims to analyze the financial sustainability and insolvency risk of six publicly traded companies listed on the B3 stock exchange that are undergoing judicial reorganization between January 1, 2019, and January 1, 2025. Methodologically, the research is exploratory and qualitative, using documentary analysis of primary sources, in addition to the application of the Kanitz Thermometer. The results show that the economic and financial deterioration of the studied organizations is a progressive process of liquidity erosion and exhaustion of equity that precedes, in most cases, by years, the legal granting of reorganization. The study allowed us to diagnose that the judicial request occurs as a last resort, with indicators already in zones of imminent bankruptcy. However, the occurrence of "false positives" in the insolvency factor was identified in scenarios of negative equity, where the reversal of the sign of net worth masks technical insolvency. The study offers insights for investors and creditors in anticipating crises and making more assertive decisions. It supports preventative management, academically validates the Kanitz Thermometer as a metric in crisis contexts, and ultimately, its findings can guide the application of the Kanitz Thermometer in public policies to measure the effectiveness of judicial reorganization and the strengthening of the business environment |
| Palavras-chave: | Recuperação judicial Crise financeira Sustentabilidade financeira B3 Judicial reorganization Financial crisis Financial sustainability B3 |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
| Citação: | Oliveira, Glaucia Cristina de Souza . Sustentabilidade financeira e recuperação judicial: um estudo sobre o desempenho de empresas da B3 e o risco de insolvência via Termômetro de Kanitz. 2026. Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/46949 |
| Data do documento: | 25-Mar-2026 |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações para publicação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Glaucia Cristina de Souza Oliveira.pdf | 893,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
