Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45706| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | As transformações financeiras no futebol brasileiro com o modelo SAF: um estudo de caso a respeito de Botafogo de Futebol e Regatas |
| Título(s) alternativo(s): | Financial transformations in Brazilian football under the SAF model: a case study of Botafogo de Futebol e Regatas |
| Autor(es): | Queiroz, Luca Manassero Podkolinski de Almeida |
| Primeiro Orientador: | Zenone, Luiz Claudio |
| Resumo: | Este trabalho investiga como a adoção do modelo de Sociedade Anônima do Futebol impacta a sustentabilidade financeira e a eficiência organizacional do Botafogo. O objetivo é analisar transformações financeiras e estruturais e seus efeitos sobre a competitividade em campo e no mercado. A justificativa decorre da crise de gestão que historicamente marca o futebol brasileiro e da necessidade de arranjos institucionais capazes de profissionalizar decisões e atrair capital. A hipótese sustenta que a SAF eleva eficiência por meio de governança formal, planejamento e disciplina orçamentária, refletindo se em ampliação de receitas, saneamento de passivos e fortalecimento do elenco. O percurso teórico metodológico combina revisão de literatura em gestão esportiva e finanças corporativas com análise documental de relatórios, demonstrações e comunicados oficiais. Os resultados apontam reconfiguração institucional com maior transparência, previsibilidade de fluxos, diversificação de fontes, expansão da base de torcedores e valorização de marca. Conclui se que a SAF pode alinhar racionalidade econômica e identidade clubística quando amparada por controles robustos e visão de longo prazo |
| Abstract: | This study examines how adopting the Football Corporation model known as SAF affects Botafogo’s financial sustainability and organizational efficiency. The objective is to analyze financial and structural changes and their effects on competitiveness on the pitch and in the market. The study is justified by the persistent managerial crisis in Brazilian football and by the need for institutional arrangements that professionalize decisions and attract capital. The hypothesis proposes that SAF increases efficiency through formal governance, planning and budget discipline, leading to revenue expansion, liability management and a stronger roster. The theoretical methodological path combines literature review in sports management and corporate finance with documentary analysis of reports, statements and official communications. Results indicate institutional reconfiguration with greater transparency, more predictable cash flows, diversified income streams, a larger supporter base and strengthened brand equity. The conclusion is that SAF can align economic rationality with club identity when supported by robust controls, strategic planning and a long term horizon |
| Palavras-chave: | Sociedade Anônima do Futebol Governança corporativa Finanças do futebol Botafogo de Futebol e Regatas Sustentabilidade financeira SAF model Corporate Governance Football finance Botafogo de Futebol e Regatas Financial sustainability |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Administração |
| Citação: | Queiroz, Luca Manassero Podkolinski de Almeida. As transformações financeiras no futebol brasileiro com o modelo SAF: um estudo de caso a respeito de Botafogo de Futebol e Regatas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45706 |
| Data do documento: | 7-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_FINAL_LUCA QUEIROZ_2025_LUIZ CLAUDIO ZENONE.pdf | 711,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

