Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43112
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Evolução do Pix frente às outras formas de transferência |
Autor(es): | Grabenschröer, Johanna |
Primeiro Orientador: | Moreira, Eduardo Fernandes Pestana |
Resumo: | O presente estudo tem como objetivo analisar a implementação e o impacto do sistema de pagamentos instantâneos, conhecido como Pix, no Brasil. Lançado pelo Banco Central em novembro de 2020, o Pix vem revolucionando e modernizando os meios de pagamento, conquistando cada vez mais aceitação entre a população brasileira. Este trabalho busca explorar a evolução do Pix, compreendendo sua complexidade, eficiência e os desafios que ainda persistem. A pesquisa destaca que o Pix não apenas facilita transações financeiras, mas também promove inclusão financeira. No entanto, é necessário que haja um esforço contínuo em termos de segurança das transações e educação financeira, a fim de maximizar o potencial do sistema e garantir a confiança dos usuários. Os resultados indicam que, embora o Pix represente um avanço significativo no sistema financeiro brasileiro, sua adoção plena requer um entendimento abrangente das práticas de segurança e o desenvolvimento de estratégias educativas. Assim, este meio de pagamento contribui para a transformação do mercado de pagamentos brasileiro, estando em constante evolução e modernização, junto com a implementação da tecnologia |
Palavras-chave: | Pix Pagamentos instantâneos Inclusão financeira Segurança |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Administração |
Citação: | Grabenschröer, Johanna. Evolução do Pix frente às outras formas de transferência. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43112 |
Data do documento: | 29-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RA00297557JohannaGrabenschroer-EvoluçãoPIX 1_EDUARDO FERNANDES P..pdf | 465,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.