Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43112
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Grabenschröer, Johanna | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3013190421865052 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Eduardo Fernandes Pestana | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9379882129823483 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T18:46:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T18:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-29 | |
dc.identifier.citation | Grabenschröer, Johanna. Evolução do Pix frente às outras formas de transferência. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43112 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo analisar a implementação e o impacto do sistema de pagamentos instantâneos, conhecido como Pix, no Brasil. Lançado pelo Banco Central em novembro de 2020, o Pix vem revolucionando e modernizando os meios de pagamento, conquistando cada vez mais aceitação entre a população brasileira. Este trabalho busca explorar a evolução do Pix, compreendendo sua complexidade, eficiência e os desafios que ainda persistem. A pesquisa destaca que o Pix não apenas facilita transações financeiras, mas também promove inclusão financeira. No entanto, é necessário que haja um esforço contínuo em termos de segurança das transações e educação financeira, a fim de maximizar o potencial do sistema e garantir a confiança dos usuários. Os resultados indicam que, embora o Pix represente um avanço significativo no sistema financeiro brasileiro, sua adoção plena requer um entendimento abrangente das práticas de segurança e o desenvolvimento de estratégias educativas. Assim, este meio de pagamento contribui para a transformação do mercado de pagamentos brasileiro, estando em constante evolução e modernização, junto com a implementação da tecnologia | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Administração | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pix | pt_BR |
dc.subject | Pagamentos instantâneos | pt_BR |
dc.subject | Inclusão financeira | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Evolução do Pix frente às outras formas de transferência | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RA00297557JohannaGrabenschroer-EvoluçãoPIX 1_EDUARDO FERNANDES P..pdf | 465,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.