Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41945
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Victória Chaves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6724448917945512 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Wanderley, Mariangela Belfiore | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1607135223976666 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T12:50:26Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T12:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-05 | - |
dc.identifier.citation | Cardoso, Victória Chaves. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino: cartografias da proteção social e das resistências à pandemia da COVID-19. 2024. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41945 | - |
dc.description.resumo | O estudo aqui apresentado é a síntese do processo acadêmico construído durante o Mestrado em Serviço Social no Programa de Pós-graduação da PUC-SP e da execução do projeto de pesquisa “Resistências e Insurgências: Uma cartografia das organizações políticas brasileiras durante a Covid-19” submetido à área de concentração Políticas Sociais e Movimentos Sociais do mesmo Programa. O objetivo da pesquisa foi conhecer os movimentos sociais - Avico Brasil, Vida e Justiça e Abravico - que foram organizados durante o período de enfrentamento da pandemia da Covid-19 e suas formas de resistência política frente aos efeitos da crise sanitária no país. Salientamos que os subsídios teóricos e a proposta de pesquisa foram construídos e lapidados durante a participação no Núcleo de Estudo e Pesquisa e em Movimentos Sociais (NEMOS) do PPG da PUC-SP e nos contatos com os movimentos sociais participantes, atores estes fundamentais para o alce das propostas deste estudo. Para o processo de pesquisa e conhecimento dos movimentos e suas lideranças, realizamos uma etapa de mapeamento cartográfico, que norteou as entrevistas semi-estruturadas (com base em um roteiro guia de questões). Além disso, para elaboração das questões do roteiro, uma das lideranças dos movimentos sociais participou do processo de validação e construção, uma vez que o sentido participativo da cartografia conduziu nosso processo de pesquisa e investigação. Também neste sentido, para além da investigação e do mapeamento das ações realizadas pelos movimentos sociais, propomo-nos a desenvolver uma análise histórica e crítica com base no referencial da teoria decolonial latino-americana para compreender a construção da proteção social em nosso país a partir da relação entre territórios explorados e exploradores e, a influência da classe trabalhadora nesse processo. Desta forma, pretendemos que o produto desta cartografia, do processo de pesquisa e da construção da dissertação contribuam para o fortalecimento de produções científicas decoloniais e seus territórios, histórias e resistências, temas estes considerados de grande relevância para o aprimoramento do Serviço Social brasileiro e latino americano | pt_BR |
dc.description.abstract | El estudio aquí presentado es la síntesis del proceso académico construido durante la Maestría en Trabajo Social en el Programa de Posgrado de la PUC-SP y la ejecución del proyecto de investigación "Resistencias e Insurgencias: Una cartografía de las organizaciones políticas brasileñas durante la Covid-19" presentado al área de concentración Políticas Sociales y Movimientos Sociales del mismo Programa. El objetivo de la investigación fue conocer los movimientos sociales - Avico Brasil, Vida y Justicia y Abravico - que se organizaron durante el período de enfrentamiento a la pandemia de Covid-19 y sus formas de resistencia política frente a los efectos de la crisis sanitaria en el país. Destacamos que los subsidios teóricos y la propuesta de investigación fueron construidos y pulidos durante la participación en el Núcleo de Estudio e Investigación en Movimientos Sociales (NEMOS) del PPG de la PUC-SP y en los contactos con los movimientos sociales participantes, actores fundamentales para el alcance de las propuestas de este estudio. Para el proceso de investigación y conocimiento de los movimientos y sus liderazgos, realizamos una etapa de mapeo cartográfico, que orientó las entrevistas semiestructuradas (basadas en un guion de preguntas guía). Además, para la elaboración de las preguntas del guion, uno de los líderes de los movimientos sociales participó en el proceso de validación y construcción, ya que el sentido participativo de la cartografía dirigió nuestro proceso de investigación e indagación. También en este sentido, más allá de la investigación y el mapeo de las acciones realizadas por los movimientos sociales, nos proponemos desarrollar un análisis histórico y crítico basado en el referencial de la teoría decolonial latinoamericana para comprender la construcción de la protección social en nuestro país a partir de la relación entre territorios explotados y explotadores, y la influencia de la clase trabajadora en este proceso. De esta forma, pretendemos que el producto de esta cartografía, del proceso de investigación y de la construcción de la disertación contribuyan al fortalecimiento de producciones científicas decoloniales y sus territorios, historias y resistencias, temas estos considerados de gran relevancia para el perfeccionamiento del Trabajo Social brasileño y latinoamericano. | es |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Movimentos sociais | pt_BR |
dc.subject | Resistências políticas | pt_BR |
dc.subject | Cartografia social | pt_BR |
dc.subject | Teoria decolonial | pt_BR |
dc.subject | Pandemia da COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Movimientos sociales | es |
dc.subject | Resistencias políticas | es |
dc.subject | Cartografía social | es |
dc.subject | Teoría decolonial | es |
dc.subject | Pandemia de COVID-19 | es |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | pt_BR |
dc.title | Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino: cartografias da proteção social e das resistências à pandemia da COVID-19 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Victória Chaves Cardoso.pdf | 5,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.