Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41297| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Grau de aderência das empresas em relação às melhores práticas de governança corporativa: um estudo das empresas pertencentes ao Índice de Governança Corporativa |
| Título(s) alternativo(s): | Degree of Adherence of companies in relation to the best Corporate Governance practices: a study of companies belonging to the Corporate Governance Index |
| Autor(es): | Silva, Leonardo Lucas Heron Rebelo da |
| Primeiro Orientador: | Santos, Neusa Maria Bastos Fernandes |
| Resumo: | Com o aumento do investimento sustentável global, impulsionado pela maior atenção dos agentes aos fatores ambientais, sociais e de governança surge a necessidade de se ter iniciativas mais robustas e prescritivas da regulamentação com enfoque nas questões de sustentabilidade, ressaltando o papel do mercado financeiro como um dos alicerces para impulsionar o crescimento econômico sustentável. Com o fortalecimento da agenda ASG, os stakeholders esperam que as organizações avancem em suas práticas de governança corporativa, as tornando cada ver mais equitativas, transparentes e justas. Neste contexto, este estudo tem como objetivo demonstrar o grau de aderência em relação as melhores práticas de governança corporativa das pertencentes ao segmento índice de governança corporativa – Novo Mercado (IGC – NM-B3), compreendendo o período de 2019 a 2022 |
| Abstract: | With the increase in global sustainable investment, driven by greater attention from agents to environmental, social and governance factors, there is a need to have a more robust and prescriptive regulatory initiatives focusing on sustainability issues, highlighting the role of the financial market as a foundation for driving sustainable economic growth. With the strengthening of the ESG agenda, stakeholders expect organizations to advance in their corporate governance practices, making them increasingly equitable, transparent and fair. In this context, this study aims to demonstrate the degree of adherence in relation to the best corporate governance practices of the companies belonging to the Corporate Governance Index – Novo Mercado (IGC – NM-B3) covering the period from 2019 to 2022 |
| Palavras-chave: | Governança corporativa Novo Mercado(B3) ASG ESG Código de Governança Corporativa – IBGC Melhores práticas de governança corporativa Crescimento econômico sustentável Corporate governance New Market (B3) ESG Corporate Governance Code – IBGC Best practices of corporate governance Sustainable economic growth |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças |
| Citação: | Silva, Leonardo Lucas Heron Rebelo da. Grau de aderência das empresas em relação às melhores práticas de governança corporativa: um estudo das empresas pertencentes ao Índice de Governança Corporativa. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41297 |
| Data do documento: | 26-Mar-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Lucas Heron Rebelo da Silva.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

