Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31844
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Lucas Delmondes dos | |
dc.contributor.advisor1 | Bonelli, Valério Vitor | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2340862846944738 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:52:16Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T18:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-05 | |
dc.identifier.citation | Santos, Lucas Delmondes dos. Impacto do IFRS 17 - Insurance Contracts nas demonstrações financeiras das seguradoras no Brasil. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31844 | - |
dc.description.resumo | O mercado de seguros passará por uma mudança significativa em sua contabilidade. Essa mudança ocorrerá a partir de 2023, ano em que o IFRS 4 será substituído pelo IFRS 17. O IFRS 17 contribuirá para o mercado como um todo, principalmente na comparabilidade entre companhias de seguros ao redor do mundo e melhor qualidade e transparência de informações para com os investidores de capital, através das demonstrações financeiras. Este trabalho tem o objetivo de contribuir com o mercado de seguros no Brasil, principalmente no entendimento das novas demonstrações financeiras que serão requeridas pelo novo IFRS 17 - Insurance Contracts. A nova norma trará maior responsabilidade na gestão de riscos das companhias, pois elas terão que divulgar conciliações e métodos utilizados para cálculo dos números estimados. As demonstrações financeiras em IFRS 17 comparada às demonstrações financeiras em IFRS 4 trará mais transparência e simplicidade aos leitores e interessados nas demonstrações financeiras. A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | IFRS 17 | pt_BR |
dc.subject | Seguros | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Impacto do IFRS 17 - Insurance Contracts nas demonstrações financeiras das seguradoras no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LucasDelmondes_Monografia_IFRS17_VF.docx (1)_Lucas Delmondes dos.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.