Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31720| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O efeito da utilização do Product Discovery para encontrar novas oportunidades e criar produtos em empresas de tecnologia |
| Título(s) alternativo(s): | The effect of using Product Discovery to find new opportunities and create products in technology companies |
| Autor(es): | Oliveira, Francisco Alan Jefferson |
| Primeiro Orientador: | Yue, Gin Kwan |
| Resumo: | O alto dinamismo do mercado, a rápida inovação técnica e as mudanças nos costumes e expectativas do consumidor causaram problemas nas organizações nos últimos anos. O lançamento de novos produtos não ajudou as empresas financeiramente. A falta de Descoberta do Produto é um fator primário. As empresas não executam ou dedicam tempo adequado ao procedimento, nem usam a quantidade de recursos necessários. Este estudo busca propor um processo de descoberta de produtos baseada na literatura acadêmica, para aumentar a probabilidade de sucesso de novos produtos nas empresas. Os objetivos específicos foram estudar como a literatura acadêmica retratava esse tema e o estudo mostrou que há poucos artigos acadêmicos sobre descoberta de produtos mas que há muitos artigos possuem nomenclaturas distintas ou interseções de assuntos. Outro objetivo era descobrir se existe influência da descoberta de produtos no sucesso dos produtos e por fim, o impacto da descoberta de produtos no desempenho de uma empresa. Chegou-se a conclusão de que descoberta de produtos influencia bastante nos resultados de uma empresa, ela reduz os riscos de fracasso, aumenta a felicidade do consumidor com os produtos e a probabilidade de sucesso da companhia, por fim um processo de seis etapas foi proposto para a execução eficiente da descoberta de produtos. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e no último cápitulo considerações finais e propostas para novas pesquisas |
| Abstract: | The high dynamism of the market, rapid technical innovation and changes in consumer habits and expectations have caused problems for organizations in recent years. Launching new products has not helped companies financially. Lack of Product Discovery is a primary factor. Companies do not perform or dedicate adequate time to the procedure, nor use the necessary amount of resources. This study seeks to propose a product discovery process based on academic literature, to increase the probability of success of new products in companies. The specific objectives were to study how the academic literature portrayed this theme and the study showed that there are few academic articles on product discovery but that there are many articles with different nomenclatures or intersections of subjects. Another objective was to find out if there is influence of product discovery on product success and finally, the impact of product discovery on a company's performance. It was concluded that product discovery greatly influences the results of a company, it reduces the risks of failure, increases consumer happiness with the products and the probability of success of the company, finally a six-step process was proposed for efficiently executing product discovery. The methodology used was bibliographical research and in the last chapter final considerations and proposals for further research |
| Palavras-chave: | Product Discovery Descoberta de Produto Front end Innovation Desenvolvimento de novos produtos Experimentação contínua Lançamento de novos produtos Mercado Inovação Product Discovery Front end Innovation Development of new products Continuous experimentation Launch of new products Market Innovation |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Administração |
| Citação: | Oliveira, Francisco Alan Jefferson. O efeito da utilização do Product Discovery para encontrar novas oportunidades e criar produtos em empresas de tecnologia. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31720 |
| Data do documento: | 20-Nov-2022 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Alan Jefferson Oliveira vfinal (rev_Francisco Alan Jeffe.pdf | 540,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

