Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31571| Tipo: | Monografia de Especialização |
| Título: | Os desafios do mercado de fidelidade e as escolhas do consumidor Multiplus S/A |
| Autor(es): | Santos, Gustavo Manzini de Oliveira |
| Primeiro Orientador: | Palandi Júnior, José |
| Resumo: | Num mercado cada vez mais competitivo, as empresas tem investido em construir relacionamentos mais duradouros com os clientes como forma de retenção. Este trabalho apoia-se em obras como Marketing de Relacionamento (GORDON, Ian. 2001) e A Hora da Recompensa (ROCHA, Telma e VELOSO André, 1999) para abordar a maneira como as empresas vem se estruturando para melhorar o relacionamento com os clientes através do Customer Relationship Management, CRM, e também como o mercado de fidelidade se estrutura, expondo as fortalezas e fragilidades das principais empresas existentes, além de relacionar a atuação dessas à forma como o cliente toma decisão. Por ser um mercado em franco crescimento, a correta compreensão da dinâmica entre empresa e consumidor, cada vez mais empoderado e munido de informações para consumir mais e melhor, permitirá que empresas gerem mais valor para seu público, e consigam obter mais valor desse relacionamento. A Multiplus S/A é a empresa estudada neste trabalho. Ela é controlada pela Latam Airlines, um dos maiores grupos aéreos da América Latina, e hoje é a maior empresa do setor, com 21 milhões de participantes, e faturamento de 2,4 bilhões de reais (2017). Sua fortaleza de apoia na relação com a controladora Latam, posto que 85% dos resgates são de passagens aéreas. O mercado de fidelização ainda está em fase de amadurecimento e oferece muitas oportunidades para as empresas atuantes |
| Abstract: | In an increasingly competitive market, companies have being investing in building long term relationships with customers as a form of retention. This work is supported by technical literature such as Relationship Marketing (GORDON, Ian, 2001) and Reward’s Time (ROCHA, Telma and VELOSO, André, 1999) to discuss how companies are structured to improve relationships with clients through Customer Relationship Management, CRM, and also how the loyalty market is structured, exposing the strengths and weaknesses of the main operating companies, as well as relating their performance to the way customers make decisions. As a rapidly growing market, the proper understanding of its dynamics, specially between business and customers, which are increasingly empowered and provided with more than enough information to consume more and better, will allow companies to generate more value for their audience, and get more value from that relationship. Multiplus S/A is the company on the spot lights for this work. It is controlled by Latam Airlines, one of the largest airlines in Latin America, and, as of today, is the largest company in the sector, with 21 million participants, and revenues of 2.4 billion reais (2017). Its strength relies in the relationship with the controlling company Latam, since 85% of the redemption points are used for air tickets. The loyalty market is still in the stage of maturation and offers many opportunities for the companies in place |
| Palavras-chave: | Fidelidade Comportamento Consumo Multiplus S/A Loyalty Customer behavior Behavioral economics Multiplus S/A |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Especialização em MBA em Marketing |
| Citação: | Santos, Gustavo Manzini de Oliveira. Os desafios do mercado de fidelidade e as escolhas do consumidor Multiplus S/A. 2018. Monografia de Especialização (Especialização em MBA em Marketing) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31571 |
| Data do documento: | 28-Set-2018 |
| Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO MANZINI DE OLIVEIRA SANTOS.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

