Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/29406| Tipo: | Monografia de Especialização |
| Título: | Marketing sensorial: o impacto dos sentidos sensoriais no ponto de venda da Cacau Show |
| Autor(es): | Pinto, Viviane do Carmo |
| Primeiro Orientador: | Palandi Júnior, José |
| Resumo: | O presente estudo acadêmico propõe analisar o comportamento do consumidor no ponto de venda, tendo como abordagem o estudo do marketing sensorial, utilizando os sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O marketing sensorial tem sido utilizado no ponto de venda para atrair a atenção dos consumidores, e vem ganhando relevância em meio ao concorrente. Diversas vezes o consumidor não se atenta, mas os sentidos humanos são usados como uma estratégia de marketing, por ser um elemento de muita influência no momento que o consumidor realiza a compra no ponto de venda. O ponto de venda é o local de decisão de compra do consumidor, e quando é usado o marketing sensorial o consumidor fica a vontade para escolher o produto, pois tem itens que transmitem sentidos diferenciados em cada consumidor, como: música ambiente, aroma, iluminação, todos os sentidos aplicados de forma conveniente tende a ser um conjunto de atrativos que provocam diferença no ponto de venda, porque despertam sensações nos consumidores durante o período de compra no ponto de venda. Neste estudo irei mencionar o marketing sensorial da Cacau Show, uma empresa de sucesso no mercado de chocolates e que utiliza o marketing sensorial como ferramenta de marketing no ponto de venda. Dessa forma a presente monografia será realizada por meio de pesquisa qualitativa descritiva, através da pesquisa bibliográfica, com referenciais de livros, teses, artigos científicos, revistas, pesquisas e conteúdos de website. Para tanto, busco estudar a comunicação entre o consumidor e os sentidos, ou seja, como o impacto do marketing sensorial pode atingir ao consumidor para que se sintam a vontade no ponto de venda, gerando maior possibilidade de compra |
| Palavras-chave: | Marketing sensorial Comunicação Ponto de venda Cacau show |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Especialização em MBA em Marketing |
| Citação: | Pinto, Viviane do Carmo. Marketing sensorial: o impacto dos sentidos sensoriais no ponto de venda da Cacau Show. 2014. Monografia de Especialização (Especialização em MBA em Marketing) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/29406 |
| Data do documento: | 11-Ago-2014 |
| Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VIVIANE DO CARMO PINTO.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

