Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/28452Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Agnis Karine de | |
| dc.contributor.advisor1 | Lantzman, Mauro | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T22:04:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-05T22:04:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-26 | |
| dc.identifier.citation | Souza, Agnis Karine de. Condições que influenciam o desempenho de crianças surdas. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/28452 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo compreender quais condições influenciam no desempenho das crianças surdas nos seus primeiros anos escolares. Em consonância com a teoria de Vygotsky (1988), foram apresentados estudos e propostas de outros autores que evidenciam as possibilidades do surdo e a proposta inclusiva. Além disso, a pesquisa em campo foi realizada em um colégio que se pauta na perspectiva Vygotskyana. A coleta de dados foi realizada com nove visitas sendo duas por semana no CES (centro de educação para surdos) do Colégio Rio Branco através de observações e descrições das atividades de seis crianças em diferentes ambientes do colégio, como por exemplo: em sala de aula, na quadra, no bosque. Estas crianças foram divididas em dois grupos, sendo um, de crianças que apresentavam menos desempenho e outro de crianças que apresentavam mais desempenho, considerando fatores internos e externos, como, também, a possível interferência dos fatores externos, como causa dos comportamentos das crianças com menor desempenho. Foi observado também a singularidade delas, mesmo sendo todas diagnosticadas com surdez, apresentavam um desenvolvimento no processo de ensino-aprendizado bem diferente umas das outras. Isso evidenciou a influência dos fatores externos sobre o comportamento das crianças em resposta as atividades propostas pela professora. Contudo para compreender ambos os fatores (interno e externo) foram considerados todos os programas do colégio Rio Branco, entre eles o PED (Programa de Estimulação do Desenvolvimento) trabalho para as crianças de 0 a 3 anos que proporciona através do campo lúdico uma aquisição e desenvolvimento do LIBRAS. Ao longo da pesquisa pode-se constatar a relevância não somente deste programa, mas das possibilidades presentes neste contexto escolar | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Psicologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Crianças surdas | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho escolar | pt_BR |
| dc.subject | Comportamentos | pt_BR |
| dc.subject | Fatores internos | pt_BR |
| dc.subject | Fatores externos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Condições que influenciam o desempenho de crianças surdas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AGNIS KARINE DE SOUZA - TCC.pdf | 380 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

