Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24807
Tipo: | Dissertação |
Título: | A tecnologia a favor da cultura e da arte: mapeamento de recursos interativos para guias culturais e artísticos |
Autor(es): | Carvalho, Naiara Morino |
Primeiro Orientador: | Hildebrand, Hermes Renato |
Resumo: | Como os equipamentos culturais poderiam se beneficiar das tecnologias da informação e comunicação, a marca registrada do século 21 é o ponto de partida desta dissertação. Os equipamentos culturais, são conhecidos por suas exposições, espaços de interação entre a população e os conteúdos culturais, proporcionando discussões, bate-papos, palestras, debates entre outras expressões que viabilizam a diversidade cultural. Agora como fazer com que os equipamentos culturais tenham maior importância e assumam outras responsabilidades como, por exemplo, serem produtores de conhecimento e conteúdo e levar conhecimento para uma maior parcela da população? As tecnologias da informação e comunicação abrem esse espaço e viabilizam tal fato acontecer.As plataformas analisadas nesta pesquisa, “Google Arts & Culture”, “Disfrutemos BA” e “Cultura em Casa”, mostram que é possível utilizar os recursos interativos para disseminação de conhecimento, dando abertura para uma possível política pública a ser desenvolvida na cidade São Paulo |
Abstract: | As cultural equipment could benefit from information and communication technologies, the trademark of the 21st century is the starting point of this dissertation. The cultural equipment is known for its exhibitions, spaces of interaction between the population and the cultural contents, providing discussions, chats, lectures, debates among other expressions that enable cultural diversity. Now how can we make cultural equipment more important and assume other responsibilities, such as being producers of knowledge and content and bringing knowledge to a larger portion of the population? Information and communication technologies open up this space and make it possible to do so. The platforms analyzed in this search, "Google Arts & Culture", "Disfrutemos BA" and "Culture em Casa", show that it is possible and how to use interactive resources for knowledge dissemination, opening up a possible public policy to be developed in the city of São Paulo |
Palavras-chave: | Equipamentos culturais Recursos interativos Disseminação de conhecimento Políticas públicas Cultural facilities Interactive features Knowledge dissemination Public policy |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Citação: | Carvalho, Naiara Morino. A tecnologia a favor da cultura e da arte: mapeamento de recursos interativos para guias culturais e artísticos. 2021. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24807 |
Data do documento: | 8-Out-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Naiara Morino Carvalho.pdf | 18,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.