Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 490
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
28-Set-2021 | Uma análise do comportamento do mercado segurador de saúde brasileiro no últimos 14 anos: um estudo da correlação dos indicadores de estrutura de capital, rentabilidade, liquidez, atividade sobre IPCA, PIB e dólar | Silva, Adriano Dantas da | Dissertação |
12-Mar-2021 | A percepção de contadores e auditores com a adoção da tecnologia blockchain nas operações de registros contábeis das atividades sociais das entidades | Alves, Olívio Júnior | Dissertação |
4-Mar-2021 | A influência da perícia judicial contábil conclusiva para o embasamento da decisão judicial | Silva, Marcelo Borghi Moreira da | Dissertação |
10-Mar-2021 | Discussão do CPC 27: sobre a depreciação nas edificações e valor residual | Alvarenga, Leandro Nunes de | Dissertação |
8-Fev-2021 | Análise do impacto da adoção do IFRS 16 (CPC 06 (R2)) nas empresas de capital aberto do segmento novo mercado | Messias, Adriano Menezes | Dissertação |
24-Set-2020 | Indicadores essenciais para a gestão de estoques: uma aplicação ao segmento varejista de supermercados | Istatari, Sérgio José | Dissertação |
3-Nov-2020 | A pós-graduação e o êxito profissional: análise dos egressos de 2012 a 2018 do Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | Carareto, Thaís Benassi Billegas | Dissertação |
15-Out-2020 | Custo base zero e transparencia: um estudo de caso à luz da informação percebida | Silva, Andréa Aparecida Soares da | Dissertação |
8-Out-2020 | Estudo de caso: avaliação e aplicação do CPC 29 / IAS 41 ativo biológico e produto agrícola no setor de avicultura | Roveri, Ricardo Bagni | Dissertação |
6-Out-2020 | A preferência da geração de millennials pela locação de imóveis e suas consequências no mercado imobiliário brasileiro | Ferreira, Amanda Pina | Dissertação |
1-Out-2020 | Análise da aplicabilidade da métrica do Economic Value Added (EVA®) para avaliação de empresas concessionárias: estudo de caso do Rodoanel Oeste SA | Rieger, Mauricio | Dissertação |
11-Set-2020 | Um estudo sobre o emprego do “Hedge Accounting” sobre os instrumentos financeiros derivativos nas instituições financeiras | Lopes, João Antonio | Dissertação |
4-Mar-2020 | Estudo de caso em multinacional: impacto do IOF em empresas do mesmo grupo econômico caso nacional e internacional | Bueno, Sérgio Ricardo Ramos | Dissertação |
9-Mar-2020 | Os efeitos da majoração dos tributos diretos sobre as demonstrações contábeis das instituições do sistema financeiro nacional: uma análise histórica de 2001 a 2018 | Souza, Maurício Ferreira de | Dissertação |
9-Mar-2020 | Um estudo sobre a percepção dos gestores atuantes em escritórios de contabilidade acerca das dificuldades e novos desafios na prestação de serviços oferecidos às micro, pequenas e médias empresas | Silva, Anderson Moura da | Dissertação |
4-Dez-2019 | As percepções sobre a necessidade de mudança no ensino da profissão contábil frente aos avanços tecnológicos: um estudo de caso em uma instituição de ensino privada da cidade de São Paulo | Santos, Tatiana Moraes de Oliveira | Dissertação |
11-Dez-2019 | A inadimplência fiscal como financiamento indireto das atividades empresariais: a adesão aos parcelamentos e seus impactos na Previdência Social | Silva, Roberta Cristina da | Dissertação |
21-Nov-2019 | Indicadores de qualidade na pesquisa contábil no Brasil sob a ótica de docentes de pós-graduação acadêmica | Santos, Domingos Correia dos | Dissertação |
2-Out-2019 | Análise do processo de julgamentos contábeis por discentes concluintes do curso de Ciências Contábeis | Lima, Aldo Novaes | Dissertação |
31-Out-2019 | O Novo Relatório do Auditor Independente (NRA) | Alves, Aline Thatyana Aranda da Rocha Branco Alcantara | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 490