Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/11041Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Freitas, Rita Lobo | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4131365U5 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Ag Almouloud, Saddo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T16:57:38Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-27 | - |
| dc.date.issued | 2015-02-23 | - |
| dc.identifier.citation | Freitas, Rita Lobo. A influência de organizações didáticas no trabalho matemático dos estagiários da licenciatura: um estudo da função exponencial. 2015. 175 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11041 | - |
| dc.description.resumo | Neste estudo, objetivamos investigar o comportamento dos estudantes de um curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade estadual na Bahia, no sentido de Perceber como esses sujeitos mobilizam seus saberes matemáticos e didáticos construídos durante a graduação e durante o processo de experimentação a respeito da função exponencial. Pretendemos, nesta pesquisa, responder à seguinte questão: como Organizações didáticas interferem na construção de conhecimentos/saberes de estagiários de Licenciatura em Matemática, sobre o conceito de função exponencial? Como metodologia, utilizamos a Engenharia Didática, de Artigue (1988). O quadro teórico que utilizamos foi composto pela Teoria das Situações Didáticas, de Brousseau (1996,2008), e pela Teoria Antropológica do Didático, de Chevallard (1999). Na construção das situações-problema, apoiamo-nos nas atividades selecionadas dos livros didáticos analisados e no estudo histórico-epistemológico do objeto matemático função exponencial. As atividades propostas na sequência didática foram adaptadas, no sentido de se adequar às características de um milieu antagonista, inclusive com uso de software (Geogebra e Excel). A análise dos dados colhidos na etapa de experimentação permitiu identificar um conjunto de características positivas que evidenciam a influência da organização didática na construção e na consolidação dos saberes dos estudantes, sejam esses saberes matemáticos ou didáticos, sobre a função exponencial | por |
| dc.description.abstract | This study aimed to investigate the behavior of students in a Mathematics degreecourse at a state university in Bahia, in order to understand how these individuals mobilize their mathematical and didactic knowledge built during graduation and during the process of experimentation about the exponential function. We intend, in this research, answer the following question: How do didactic organizations interfere in the construction of trainee's knowledge of mathematics degree about the concept of exponential function? As methodology, we used Artigue's Didactic Engineering (1988). The theoretical Frame work used was the Theory of Didactic Situations of Brousseau (1996, 2008) and Anthropological Didactics Theory of Chevallard (1999). ln the construction of problem Situations we supported in selected activities from analyzed textbooks and historical and epistemological study of mathematical object called exponential function. The proposed activities in a didactic sequence had been adapted in order to suit the characteristics of a milieu antagonistic, including software use (Geogebra and Excel). The analysis of collected data in experimentation stage, allowed to identify a group of positive characteristics which showed the influence of didactic organization in construction and consolidation of the students' knowledge, are these mathematical or didactic knowledge about exponential function | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/24287/Rita%20Lobo%20Freitas.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Saberes docentes | por |
| dc.subject | Estágio supervisionado | por |
| dc.subject | Teoria das situações didáticas | por |
| dc.subject | Função exponencial | por |
| dc.subject | Livros didáticos | por |
| dc.subject | Supervised training | eng |
| dc.subject | Theory of didactic situations | eng |
| dc.subject | Exponential function | eng |
| dc.subject | Textbook | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | A influência de organizações didáticas no trabalho matemático dos estagiários da licenciatura: um estudo da função exponencial | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rita Lobo Freitas.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

