Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44902
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Queiroz, Marcos Vinícius Abreu | |
dc.contributor.advisor1 | Ugino, Camila Kimie | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1021870927900376 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T17:44:55Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T17:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-23 | |
dc.identifier.citation | Queiroz, Marcos Vinícius Abreu. Economia da cultura: uma análise acerca de seu efeito no desenvolvimento econômico brasileiro a partir dos anos 90. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44902 | - |
dc.description.resumo | Esta monografia analisa o papel da Economia da Cultura no desenvolvimento econômico brasileiro a partir dos anos 1990, destacando sua evolução histórica, importância estratégica e impacto nas políticas públicas. O estudo investiga como as indústrias criativas contribuíram para a geração de emprego, renda e inovação, especialmente em regiões fora dos grandes centros urbanos, e enfatiza a necessidade de políticas descentralizadas para impulsionar o setor. A pesquisa também aborda os desafios enfrentados durante a pandemia de COVID-19 e propõe o fortalecimento do setor cultural como pilar essencial para um desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo e socialmente transformador no Brasil contemporâneo | pt_BR |
dc.description.abstract | This monograph examines the role of Cultural Economics in Brazil’s economic development since the 1990s, highlighting its historical evolution, strategic importance, and impact on public policies. The study investigates how creative industries have contributed to job creation, income generation, and innovation, especially in regions beyond major urban centers, and emphasizes the need for decentralized policies to support the sector. The research also addresses the challenges faced during the COVID-19 pandemic and proposes strengthening the cultural sector as a key pillar for sustainable, inclusive, and socially transformative economic development in contemporary Brazil | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia da cultura | pt_BR |
dc.subject | Indústrias criativas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Cultural economics | en_US |
dc.subject | Creative industries | en_US |
dc.subject | Economic development | en_US |
dc.subject | Public policies | en_US |
dc.subject | Brazil | en_US |
dc.subject | Pandemic | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Economia da cultura: uma análise acerca de seu efeito no desenvolvimento econômico brasileiro a partir dos anos 90 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcos Vinícius Abreu Queiroz_Camila Kimie Ugino.pdf | 460,83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.