Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44610| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O impacto das taxas de câmbio nas exportações de soja no Brasil |
| Autor(es): | Lima, Arthur Ribeiro |
| Primeiro Orientador: | Gaspar, Ricardo Carlos |
| Resumo: | Este estudo analisa o impacto da taxa de câmbio nas exportações de soja do Brasil entre 2012 e 2022, por meio de uma abordagem empírica baseada em modelos estatísticos como correlação de Pearson, regressão linear e teste de causalidade de Granger. Os resultados indicam que a desvalorização cambial está associada ao aumento das exportações, embora outros fatores também influenciem o desempenho do setor. A pesquisa contribui para a compreensão da dinâmica cambial no agronegócio, destacando a relevância da estabilidade macroeconômica para a competitividade da soja brasileira no mercado internacional |
| Abstract: | This study analyzes the impact of the exchange rate on Brazilian soybean exports between 2012 and 2022, using an empirical approach based on statistical models such as Pearson correlation, linear regression, and Granger causality test. The results indicate that exchange rate depreciation is associated with increased exports, although other factors also influence the sector's performance. The research contributes to the understanding of exchange rate dynamics in agribusiness, highlighting the relevance of macroeconomic stability for the competitiveness of Brazilian soybeans in the international market |
| Palavras-chave: | Taxa de câmbio Exportações de soja Exchange rate Soybean exports |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde |
| metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Ciências Econômicas |
| Citação: | Lima, Arthur Ribeiro. O impacto das taxas de câmbio nas exportações de soja no Brasil. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44610 |
| Data do documento: | 15-Mai-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mono IV Arthur Lira_Ricardo Carlos Gaspa.pdf | 412,78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

