Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30999| Tipo: | Dissertação |
| Título: | A fixação dos critérios de apuração de haveres na sociedade limitada: uma análise empírica e estatística da jurisprudência |
| Autor(es): | Adoglio, Tatiana Marques |
| Primeiro Orientador: | Finkelstein, Maria Eugênia Reis |
| Resumo: | O presente trabalho analisou se, após a promulgação do novo Código de Processo Civil de 2015, que inseriu procedimento inédito e especial de dissolução parcial de sociedades, o Poder Judiciário Paulista passou a fixar critérios para a apuração de haveres na dissolução parcial da sociedade. A análise foi realizada por meio de metodologia jurídica empírico-quantitativa, através de uma nova disciplina do direito: a Jurimetria. Primeiramente, foi discorrida sobre a evolução histórica da dissolução parcial das sociedades, para depois demonstrar a problemática enfrentada pelas empresas, comprovadas por meio dos resultados da pesquisa realizada pelo Professor Marcelo Guedes Nunes por meio das decisões judiciais dos Tribunais de Justiça do país antes da promulgação do novo Código de Processo Civil de 2015, concluindo pela efetiva evolução da jurisprudência, ainda que de maneira tímida |
| Abstract: | This present body of work analyzed whether after the enactment of the new Civil Procedure Code of 2015, which introduced an unprecedented and special procedure for the partial dissolution of companies, the São Paulo Judiciary began to set criteria for the determination of assets in the partial dissolution of the company. The analysis was carried out through empirical-quantitative legal methodology, through a new discipline of law: Jurimetrics. First, there was a discussion on the historical evolution of the partial dissolution of companies, in order to demonstrate the problem faced by companies, proven through the results of the former research conducted by Professor Marcelo Guedes Nunes through the judicial decisions of the Courts of Justice of Brazil before the enactment of the new Civil Procedure Code of 2015, concluding with the effective evolution of jurisprudence, albeit timidly |
| Palavras-chave: | Dissolução parcial Apuração de haveres Critérios de avaliação de empresa Valor patrimonial Valor econômico Jurimetria Estatística Partial Assessment of assets Company valuation set Equity value Economic value Jurimetry Statistic |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Direito |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito |
| Citação: | Adoglio, Tatiana Marques. A fixação dos critérios de apuração de haveres na sociedade limitada: uma análise empírica e estatística da jurisprudência. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30999 |
| Data do documento: | 19-Dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Direito |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tatiana Adoglio Moratelli.pdf Restricted Access | 12,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

