Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Machado Filho, Ricardo Fauza | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9760662993881837 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Macedo, Zilton Luiz | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9791250777431899 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:36:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T11:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-01 | |
dc.identifier.citation | Machado Filho, Ricardo Fauza. Indústria aeronáutica brasileira: 1940 a 1994. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30392 | - |
dc.description.resumo | O Brasil a despeito de ser um país ainda em desenvolvimento abriga a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, a EMBRAER, ficando atrás apenas da BOEING sediada nos Estados Unidos e da AIRBUS sediada na União Européia. O objetivo central do estudo é analisar fatores que permitiram ao Brasil desenvolver esta indústria de densa tecnologia e, tornar-se um país altamente competitivo neste mercado. Inicia-se com a análise do surgimento das primeiras indústrias aeronáuticas, e se estende até a privatização da EMBRAER, compreendendo também breve análise dos resultados e impactos na economia brasileira obtidos na transição para o controle público-privado | pt_BR |
dc.description.abstract | Brazil despite being a developing country still holds the third largest aviation industry in the world, Embraer (Empresa Brasileira de Aeronautica SA), just behind BOEING, a United States company, and AIRBUS a consortium based in different European Union countries. The main objective of this study is to analyze the factors that enabled Brazil to develop this dense technology industry, and become a country highly competitive in this market. The study starts with analysis of the emergence of the first aircraft industries in the country, and extends until the privatization of Embraer, also a brief analysis of outcomes and impacts in the Brazilian economy achieved in the period of transition from the state control to a public-private control. | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Industria aeronáutica - Brasil | pt_BR |
dc.subject | EMBRAER | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Indústria aeronáutica brasileira: 1940 a 1994 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RICARDO FAUZA MACHADO FILHO - TCC.pdf Restricted Access | 454,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.