Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/27779
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tomaz, Daniel dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1 | Gadelha, Regina Maria d'Aquino Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T20:47:56Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T20:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier.citation | Tomaz, Daniel dos Santos. Economia e educação: o impacto da escolaridade sobre o crescimento econômico e sua crítica. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/27779 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresentará os componentes da teoria do capital humano, os seus principais autores e a sua aplicação no mundo do trabalho e do crescimento econômico. Chegaremos nas suas principais críticas, a inexistência de ligação direta entre aumento de escolaridade e remuneração, falta de qualidade da educação ofertada e desigualdade de renda. A educação é identificada como essencial para o progresso econômico e tecnológico quando combinada com outras políticas. Com a ajuda de dados estatísticos analisaremos uma série de gráficos, tabelas e imagens que mostram o salto nos gastos públicos em educação, os aumentos da produtividade e rendimento | pt_BR |
dc.description.abstract | This work will present the components of the human capital theory, its main authors and its application in the world of work and economic growth. We will reach their main criticisms, the lack of a direct link between increased education and remuneration, lack of quality of education offered and income inequality. Education is identified as essential for economic and technological progress when combined with other policies. With the help of statistical data, we will analyze a series of graphs, tables and images that show the jump in public spending on education, increases in productivity and income | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Teoria do capital humano | pt_BR |
dc.subject | Gastos do Governo | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Podutividade | pt_BR |
dc.subject | Human capital theory | en_US |
dc.subject | Government spending | en_US |
dc.subject | Education and productivity | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Economia e educação: o impacto da escolaridade sobre o crescimento econômico e sua crítica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mono_Daniel-Tomaz_RA00187993_Daniel dos Santos To.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.