Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26524| Tipo: | Tese |
| Título: | Integrais duplas: um estudo à luz de uma articulação entre a teoria antropológica do didático e a teoria a matemática no contexto das ciências |
| Autor(es): | Souza,Galvina Maria de |
| Primeiro Orientador: | Lima, Gabriel Loureiro de |
| Resumo: | Por meio desta pesquisa, de abordagem qualitativa, adotando a articulação da Teoria A Matemática no Contexto das Ciências com a Teoria Antropológica do Didático como uma Praxeologia de Investigação Didática, efetivamos o estudo das dimensões epistemológica, econômico-institucional e ecológica do problema didático: realizar uma investigação que permita desenvolver uma proposta de ensino de Integrais duplas para estudantes do Curso de Engenharia Civil de modo a transformá-las em uma ferramenta de apoio a esses estudantes, visando ao exercício da profissão, para que possam interpretá-las e aplicá-las como um instrumento útil, sem perder de vista o caráter científico e o discurso formal a elas inerentes. O estudo da dimensão epistemológica nos permitiu identificar que os problemas que deram origem às integrais duplas emergiram de contextos sociais e culturais que se construíram a partir das necessidades relacionadas ao cálculo das medidas de áreas de superfícies tridimensionais, ao cálculo de medidas de volumes de sólidos; à necessidade de calcular a quantidade de calor que passa por um ponto de uma massa sólida e à necessidade de reduzir equações diferenciais a equações algébricas de soluções mais simples. Além disso, com base no estudo epistemológico realizado, elaboramos o Modelo Epistemológico de Referência (MER) que nos permitiu compreender e questionar o que está posto na instituição de referência considerada no estudo (uma instituição privada do norte de Minas Gerais). Por sua vez, o estudo das demais dimensões do problema didático evidenciou o modo como as integrais duplas são descritas e interpretadas no curso de Engenharia Civil da instituição de referência, bem como as condições e restrições que favorecem ou impedem a elaboração e implementação de uma Proposta Alternativa de ensino dessas integrais em contraposição ao Modelo Epistemológico Dominante (MED) nesse educandário. Como proposta alternativa, sugerimos um evento contextualizado – problema que desempenha o papel de ente integrador entre disciplinas da área de Matemáticas e da Engenharia – elaborado a partir de uma situação discutida na disciplina de Mecânica dos Fluidos, descrevendo um escoamento laminar incompressível de um fluido, que encontra aplicações na construção civil, em situações de escoamento de óleos lubrificantes muito viscosos e em baixa velocidade, camada limite e escoamento em meios porosos (solos) |
| Abstract: | Through this research, with a qualitative approach, adopting the articulation of the Theory of Mathematics in the Context of Sciences with the Anthropological Theory of Didactics as a Praxeology of Didactic Investigation, we carried out the study of the epistemological, economic-institutional and ecological dimensions of the didactic problem to carry out an investigation that allows the development of a proposal for teaching Double Integrals for students of the Civil Engineering Course in order to transform them into a support tool for these students, aiming at the exercise of the profession, so that they can interpret and apply them as a useful instrument without losing sight of the scientific character and the formal discourse inherent to them. The study of the epistemological dimension allowed us to identify that the problems that gave rise to the double integrals emerged from social and cultural contexts that were built from the needs related to the calculation of measurements of three-dimensional surface areas; the calculation of measurements of solid volumes; the need to calculate the amount of heat that passes through a point of a solid mass; and the need to reduce differential equations to algebraic equations with simpler solutions. In addition, based on the epistemological study carried out, we developed the Epistemological Reference Model (ERM) that allowed us to understand and question what is put in the reference institution considered in the study (a private institution in the North of Minas Gerais). In turn, the study of the other dimensions of the didactic problem showed how the double integrals are described and interpreted in the Civil Engineering course of the reference institution, as well as the conditions and restrictions that favor or prevent the elaboration and implementation of a Proposal Alternative for teaching these integrals as opposed to the Dominant Epistemological Model (DRM) in this institution. As an alternative proposal, we suggest a contextualized event - a problem that plays the role of an integrating entity between disciplines in the Mathematics and Engineering area - elaborated from a situation discussed in the discipline of Fluid Mechanics describing a laminar flow of an incompressible fluid that meets applications in civil construction, in situations of flow of very viscous lubricating oils and at low speed, boundary layer and flow in porous media (soils) |
| Palavras-chave: | Educação Matemática no Ensino Superior Engenharia Civil Integrais duplas Teoria A Matemática no contexto das Ciências Teoria antropológica do didático Praxeologia de investigação didática Mathematics Education in Higher Education Civil Engineering Double integrals Theory Mathematics in the context of Science Anthropological didactic theory Praxeology of didactic investigation |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática |
| Citação: | Souza,Galvina Maria de. Integrais duplas: um estudo à luz de uma articulação entre a teoria antropológica do didático e a teoria a matemática no contexto das ciências. 2022. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26524 |
| Data do documento: | 19-Mai-2022 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Galvina Maria de Souza.pdf | 7,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

