Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26022
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fanti, Luisa Hernandes Dal Colletto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8873777879764312 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Paoliello, Tomaz Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/images/v2/icone_lattes.png | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T20:23:31Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T20:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-24 | - |
dc.identifier.citation | Fanti, Luisa Hernandes Dal Colletto. Construção da agenda da digitalização financeira a partir de atores internacionais: uma agenda inclusiva para quem?. 2022. Dissertação (Mestrado em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26022 | - |
dc.description.resumo | O tema da digitalização financeira ganhou espaço nas instituições internacionais dada a expansão de maiores ofertas de bancos, produtos e serviços digitalizados com o surgimento de bancos essencialmente digitais. Esta mudança traz consigo desafios essenciais do mundo digital, como o problema da privacidade e roubo de dados sendo primordial. Apesar de seus riscos, as soluções financeiras que digitalização propõe passou a ser apontada como importante aliada na redução de pobreza e importante impulsionador dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Neste cenário, o estudo se propõe em refletir sobre a construção da agenda da digitalização ao acompanhar sua formação a partir de duas experiências locais de digitalização, na China e no Quênia, que compõem a Agenda 2030 por, em um primeiro momento, demonstrarem sucesso para redução de pobreza. O estudo entende que a agenda da digitalização, em ambos os casos, serve para outras agendas que não a redução de pobreza e desenvolvimento sustentável, e que as ferramentas utilizadas não são necessariamente responsáveis para o avanço econômico, sendo uma correlação, mas não uma variante causal | pt_BR |
dc.description.abstract | Sem Abstract | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Digitalização financeira | pt_BR |
dc.subject | Agenda de desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Redução de pobreza | pt_BR |
dc.subject | Fintechs | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICA INTERNACIONAL | pt_BR |
dc.title | Construção da agenda da digitalização financeira a partir de atores internacionais: uma agenda inclusiva para quem? | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luisa Hernandes Dal Colletto Fanti.pdf | 492,45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.