Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/11021
Tipo: | Dissertação |
Título: | Um panorama de pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem do cálculo diferencial e integral: 2003 a 2013 |
Autor(es): | Marini, Wagner |
Primeiro Orientador: | Igliori, Sonia Barbosa Camargo |
Resumo: | O objetivo desta dissertação é o de realizar um estudo focado nas pesquisas, sobre o Ensino e de Aprendizagem do Cálculo em cursos iniciais de Exatas, produzidas no Brasil no período de 2003 e 2013. Esse estudo envolve levantamento, categorização e síntese dos resultados e foi organizado por meio de um Panorama que inclui dissertações teses e artigos com foco nesse tema. Os procedimentos metodológicos que conduzem a análise do material coletado são aqueles adequados às pesquisas qualitativas teóricas assemelhadas ao estado da arte. A análise dos trabalhos constituintes do Panorama visou destacar a relação das teorias de sustentação, das metodologias adotadas e das concepções filosóficas, com a abordagem e desenvolvimento dos trabalhos propriamente dito, tendo como referência, especialmente o que é indicado por English (2010). Além disso, a análise, norteada pela busca de respostas a quatro perguntas elaboradas para esse fim, permitiu a constatação de que há uma diversidade de teorias utilizadas como sustentação desses trabalhos e uma profusão de resultados que fazem a ponte desejável entre a teoria e a prática do Ensino e Aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral. Resultados são destacados atendendo a necessidade da área no estabelecimento de consensos |
Abstract: | The objective of this dissertation is to carry out a study focused on the research of Teaching and Learning of Calculus in Exact initial courses, produced in Brazil from 2003 to 2013. This study involves survey, categorization, and synthesis of the results and it was organized through a Panorama that includes dissertations, theses and articles focused on this theme. Methodological procedures that lead to the analysis of the collected material are those appropriate to qualitative research theorist related to state of the art. The analysis of the work constituents of Panorama aimed to highlight the relationship between the theories of sustaining, methodologies adopted and philosophical conceptions with the approach and development of work itself, having as reference, especially what is indicated by the English (2010). Furthermore, the analysis guided by the quest to answer the four questions drawn up for this purpose, has allowed the observation that there is a diversity of theories used as support of the work and a profusion of outcomes that allow the desirable bridge between the theory and the practice of Teaching and Learning the Differential and Integral Calculus. Results are highlighted based on the need of the area to establish consensus |
Palavras-chave: | Pesquisas Panorama Ensino Aprendizagem do cálculo Search Panorama Teaching Learning Calculus |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Educação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática |
Citação: | Marini, Wagner. Um panorama de pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem do cálculo diferencial e integral: 2003 a 2013. 2015. 132 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11021 |
Data do documento: | 27-Fev-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wagner Marini.pdf | 956,19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.