Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9303
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mussa, Luciano | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4214220Y7 | por |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Carlos Eduardo Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T20:48:47Z | - |
dc.date.available | 2007-06-01 | - |
dc.date.issued | 2006-11-17 | - |
dc.identifier.citation | Mussa, Luciano. Um estudo sobre as exportações chilenas a partir das reformas liberalizantes dos anos 1970. 2006. 96 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9303 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa analisa o desempenho exportador do Chile a partir das grandes mudanças introduzidas em sua economia depois do golpe militar de 1973. As exportações chilenas cresceram muito neste período, com importante diversificação de produtos e empresas participantes, e são apontadas como um dos principais responsáveis pelo vigoroso crescimento da economia a partir de meados dos anos 1980. A análise aqui desenvolvida apresenta elementos para avaliar em que medida e de que formas o auge exportador contribuiu para o desempenho positivo da economia chilena. Adotam-se três enfoques para a relação entre exportações e crescimento: i) a contribuição das exportações para a elevação da produtividade e incorporação de tecnologia; ii) a sustentação de posição favorável no balanço de pagamentos; iii) a sustentação da demanda agregada. A análise destaca o desempenho relativamente estável das exportações como percentual do produto, um dos elementos que contribuíram para o bom desempenho macroeconômico, por ter contribuído para reduzir os riscos de problemas de balanço de pagamentos, a partir do equacionamento da grave crise de 1981-1983, além de ter contribuído para manter elevada a corrente de importações ao longo do período. Mais controverso é o efeito do auge exportador no que se refere aos ganhos de produtividade e à incorporação de progresso técnico. Outro aspecto relevante a ser verificado é o papel das políticas estatais no vigoroso auge das exportações. As iniciativas do governo, ainda durante a ditadura, contribuíram em muito para o impulso exportador, questão em geral negligenciada pela visão simplificadora do Chile como exemplo de redução drástica da intervenção estatal | por |
dc.description.abstract | This research analyzes the exporting performance of Chile since the great changes introduced in its economy after the military blow of 1973. The Chilean exports had grown a lot in this period, with important diversification of products and participant companies, and are pointed as one of the main responsible for the vigorous growth of the economy since middle of years 1980's. The analysis here developed presents elements to evaluate in what extend and how the exporting peak contributed for the positive performance of the Chilean economy. There are adopted three approaches for the relation between exports and growth: i) the contribution of the exports for the productivity rise and technology incorporation; ii) the sustentation of favorable position in the balance of payments; iii) the sustentation of the aggregate demand. The analysis detaches the relatively steady performance of the exports in relation to the product, one of the elements that had contributed for the good macroeconomic performance, for having contributed to reduce the risks of problems in the balance of payments, since the solution of the serious crisis of 1981-1983, beyond having contributed to keep high the chain of imports throughout the period. More controversial is the effect of the exporting peak concerning productivity gains and the incorporation of technological progress. Another important aspect to be verified is the role of the politics used by the State in the vigorous exporting peaks. The initiatives of the government, still during the dictatorship, had contributed a lot for the exporting impulse, question in general neglected by the regular vision of Chile as example of drastic reduction of the state intervention | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/18116/Luciano%20Mussa.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Exportações chilenas | por |
dc.subject | Chilean exports | eng |
dc.subject | Exportacoes -- Chile | por |
dc.subject | Chile -- Politica economica | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Um estudo sobre as exportações chilenas a partir das reformas liberalizantes dos anos 1970 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Economia Política |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luciano Mussa.pdf | 649,05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.