Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45705Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Izabella Pina dos | |
| dc.contributor.advisor1 | Zenone, Luiz Claudio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1976364966262930 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T18:38:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T18:38:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.identifier.citation | Santos, Izabella Pina dos. Marketing sensorial: como estímulos sensoriais afetam a decisão de compra. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45705 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar como o marketing sensorial, quando aplicado em contextos digitais, pode influenciar a decisão de compra e fortalecer a experiência de consumo, com especial atenção à inclusão e acessibilidade. A pesquisa se justifica pela relevância do tema para a Administração, uma vez que estratégias sensoriais não apenas diferenciam marcas em mercados competitivos, mas também geram valor por meio de experiências significativas e inclusivas, alinhando inovação a responsabilidade social. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, utilizando o estudo de caso do projeto ColorFeel, desenvolvido pela marca Bruna Tavares em parceria com a Fundação Dorina Nowill. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa documental e bibliográfica, com análise de conteúdo aplicada à sistematização das informações. Espera-se demonstrar que estímulos sensoriais mediados pela tecnologia podem compensar a ausência de sentidos físicos, ampliar a percepção de valor e contribuir para a fidelização do cliente, ao mesmo tempo em que promovem inclusão digital | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze how sensory marketing, when applied in digital contexts, can influence purchasing decisions and strengthen the consumer experience, with special attention to inclusion and accessibility. The research is justified by its relevance to the field of Business Administration, since sensory strategies not only differentiate brands in competitive markets but also generate value through meaningful and inclusive xperiences, aligning innovation with social responsibility. The methodology is qualitative, exploratory, and descriptive in nature, using the ColorFeel project — developed by the Bruna Tavares brand in partnership with the Dorina Nowill Foundation — as a case study. Data collection was carried out through documentary and bibliographic research, with content analysis applied to systematize the information. The expected results indicate that sensory stimuli mediated by technology can compensate for the absence of physical senses, enhance perceived value, and contribute to customer loyalty, while promoting digital inclusion | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Administração | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Marketing sensorial | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
| dc.subject | Experiência do cliente | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | ODS 9 | pt_BR |
| dc.subject | ODS 10 | pt_BR |
| dc.subject | ODS 12 | pt_BR |
| dc.subject | Sensory marketing | en_US |
| dc.subject | Consumer behavior | en_US |
| dc.subject | Customer experience | en_US |
| dc.subject | Accessibility | en_US |
| dc.subject | Inclusion | en_US |
| dc.subject | SDG 9 | en_US |
| dc.subject | SDG 10 | en_US |
| dc.subject | SDG 12 | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Marketing sensorial: como estímulos sensoriais afetam a decisão de compra | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sensory marketing: how sensory stimuli influence purchase decisions | en_US |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_FI~1_LUIZ CLAUDIO ZENONE.PDF | 343,83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

