Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45205
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Braz, Emerson Davi Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6208363314588643 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Garófalo, Gilson de Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3025204795497988 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T19:49:21Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T19:49:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Braz, Emerson Davi Pereira. Comportamento, desenvolvimento e condução da Política Monetária no Governo Dilma 2011-2016 sob a luz do Novo- Desenvolvimentismo. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45205 | - |
dc.description.resumo | A segunda década do século XXI na economia brasileira é marcada por fortes expectativas positivas, que seriam depois convertidas em estagnação e recessão econômica, ancoradas especialmente por uma conjuntura complexa de recrudescimento da demanda agregada internacional e má condução da política econômica nacional. A busca pelo sonho de alterar as bases estruturais dos últimos 20 anos de economias neoliberais no Brasil foram frustradas pela rigidez do tripé macroeconômico, a dificuldade para sair da armadilha juros-câmbio e a condução tortuosa e indecisa da política monetária | pt_BR |
dc.description.abstract | The second decade of the 21st century in the Brazilian economy is marked by strong positive expectations, which would later be converted into stagnation and economic recession, anchored especially by a complex conjuncture of increased international aggregate demand and poor conduct of national economic policy. The search for the dream of altering the structural bases of the last 20 years of neoliberal economies in Brazil was frustrated by the rigidity of the acroeconomic tripod, the difficulty to get out of the interest-exchange trap and the tortuous and indecisive conduct of monetary policy | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Macroeconomia | pt_BR |
dc.subject | Novo-desenvolvimentismo | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Macroeconomics | en_US |
dc.subject | New Developmentalism | en_US |
dc.subject | Monetary Policy | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Comportamento, desenvolvimento e condução da Política Monetária no Governo Dilma 2011-2016 sob a luz do Novo- Desenvolvimentismo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC EMERSON BRAZ.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.