Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42934Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Machado, Alice Chamani | - |
| dc.contributor.advisor1 | Zockun, Carolina Zancaner | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5955154748070330 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T18:00:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-19T18:00:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42934 | - |
| dc.description.resumo | O objetivo principal do trabalho é a análise da estrutura contratual coligada que molda um financiamento na modalidade de project finance, bem como a alocação dos riscos específicos do projeto por meio de cada tipo contratual inerente a este tipo de financiamento. No desenvolvimento do trabalho foram pontuadas as principais características de um financiamento de projeto, em face de um financiamento ou empréstimo comum, para depois nos aprofundarmos nas principais espécies contratuais utilizada em sua estruturação para, finalmente, sublinharmos a relação direta entre tal rede contratual e a alocação de riscos inerentes a projetos de infraestrutura. O núcleo do trabalho é analisar como grandes riscos atrelados ao desenvolvimento de projetos de grande porte, como os de infraestrutura, são alocados entre todas as partes atuantes por meio da celebração de diversos contratos, com objetivos e funções específicas, mas unidos de forma sistêmica pela consecução de uma finalidade comum, qual seja a consecução da obra e | pt_BR |
| dc.description.abstract | The main objective of this paper is to analyze a project finance contractual structure, as well as the allocation of specific project risks through each type of contract inherent in this type of financing. The main characteristics of a project finance, as opposed to an ordinary financing or loan, were outlined in the development of the work. Also, this paper passed through the main types of contracts used in its structuring, to finally highlight the direct relationship between this contractual network and the allocation of risks inherent in infrastructure projects. The core of the work is to analyze how major risks linked to the development of large-scale projects, such as infrastructure projects, are allocated among all the parties involved through the execution of various contracts, each one with specific goals and roles, but systemically united by the achievement of a common goal, which is the completion of the work and operation of the project by the special purpose company | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Direito | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Direito | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Project finance | pt_BR |
| dc.subject | Rede contratual | pt_BR |
| dc.subject | Contratos coligados | pt_BR |
| dc.subject | Financiamento de projetos | pt_BR |
| dc.subject | Alocação de riscos | pt_BR |
| dc.subject | Project finance | en_US |
| dc.subject | Contractual network | en_US |
| dc.subject | Related contracts | en_US |
| dc.subject | Project finance | en_US |
| dc.subject | Risk allocation | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.title | Project finance: a coligação contratual como estrutura de alocação de riscos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Carolina Zancaner Zo.pdf Restricted Access | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
