Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42205
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas Junior, Severino Alves de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8238698764256169 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Micheletto, Nilza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4845103726974648 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T14:01:53Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T14:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-26 | - |
dc.identifier.citation | Freitas Junior, Severino Alves de. O efeito da alimentação precoce com açúcar na escolha e consumo de ratos Wistar. 2024. Dissertação (Mestrado em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42205 | - |
dc.description.resumo | Um consumo excessivo de alimentos palatáveis é um dos fatores que levam à obesidade, e a compreensão das condições relacionadas a padrões de comportamento envolvidos na obesidade pode informar estratégias de intervenção. Esta pesquisa replicou sistematicamente Frazier et al. (2008), investigando o efeito da exposição precoce ao açúcar sobre a escolha e preferência alimentar de ratos Wistar, utilizando esquemas concorrentes VI10S-VI10S e de razão progressiva. Oito ratos, com 21 dias de vida, foram distribuídos em duas condições: uma com acesso precoce ao açúcar e outra sem acesso. Cinco fases experimentais foram conduzidas. Na Fase 1, por 40 dias, os ratos da condição de acesso precoce tiveram acesso ilimitado a cubos de açúcar e ração, enquanto os outros tiveram acesso apenas à ração. Na Fase 2, a resposta de pressão à barra foi instalada e fortalecida em uma caixa de condicionamento operante com duas barras, uma produzia pelotas de açúcar e a outra de ração. Na Fase 3, foi avaliado o valor reforçador do açúcar e da ração, utilizando um esquema concorrente de reforçamento VI10S-VI10S que permitiu identificar o alimento preferido, todos os sujeitos preferiram o palatável, embora 2 dos sujeitos com acesso precoce tenham levado mais tempo. Na Fase 4, foi utilizado um esquema concorrente de razão progressiva (PR3 e PR7) para a barra que liberava o alimento preferido e CRF para a barra do menos preferido. Na Fase 5, foi avaliado o consumo de alimentação mista com acesso a biscoito amanteigado e ração e ganho de peso. Os resultados da Fase 3 mostraram maior preferência pelo palatável para todos sujeitos. Com esquemas concorrentes PR3-CRF, na Fase 4, todos apresentaram maior número de respostas para a ração regular, o Breakpoint médio não mostrou diferença entre os sujeitos. Na Fase 5, todos ganharam peso, e os expostos precocemente ganharam mais peso e consumiram mais biscoito. O acesso biscoito foi determinante para o aumento do peso de todos os sujeito | pt_BR |
dc.description.abstract | The Effect of Early Sugar Feeding on Food Choice and Consumption in Wistar Rats | en_US |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Exposição precoce | pt_BR |
dc.subject | Açúcar | pt_BR |
dc.subject | Comportamento alimentar | pt_BR |
dc.subject | Preferência | pt_BR |
dc.subject | Ratos | pt_BR |
dc.subject | Early sugar exposure | en_US |
dc.subject | Food choice | en_US |
dc.subject | Food preference | en_US |
dc.subject | Wistar rats | en_US |
dc.subject | VI10S-VI10S | en_US |
dc.subject | Progressive ratio | en_US |
dc.subject | Obesity | en_US |
dc.subject | Intervention strategie | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | pt_BR |
dc.title | O efeito da alimentação precoce com açúcar na escolha e consumo de ratos Wistar | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SEVERINO ALVES DE FREITAS JUNIOR.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.