Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42110
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O impacto da taxa de desconto no cashburn das startups |
Autor(es): | Montanha, Giovanna Taffo |
Primeiro Orientador: | Mello, Cristina Helena Pinto de |
Resumo: | Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo investigar o impacto da taxa de desconto no cash burn de startups em estágios iniciais. O estudo é motivado pela crescente importância das startups no mercado global e a necessidade de uma gestão financeira eficiente que garanta a sua sustentabilidade. Com base em uma abordagem quantitativa, foram analisados dados financeiros de duas startups em estágios inicias – que não serão nomeadas - e outras duas que são conhecidas - uma declarou falência e a outra obteve grande sucesso - para avaliar como diferentes taxas de descontos influenciam a velocidade de consumo de capital; qual o seu runway. Os resultados mostram como ela reflete o custo de capital e seu risco, influenciando a avaliação da empresa, a captação de recursos, o planejamento financeiro e as decisões de investimento; quanto mais alta, maior o cashburn, devido ao maior custo de capital e às dificuldades na captação de recursos. Conclui-se que a gestão eficiente da taxa de desconto é essencial para garantir sustentabilidade financeira a longo prazo para a startup. Dessa forma, este estudo contribui para a literatura sobre finanças de startups, oferecendo insights para empreendedores, investidores e curiosos |
Abstract: | This thesis aims to investigate the impact of the discount rate on the cash burn of early stage startups. The study is motivated by the growing importance of startups in the global market and the need for efficient financial management to ensure their sustainability. Based on a quantitative approach, financial data from two nowdays inicial startups, which won’t be named, and two famous ones - a successful and a failed one - were analyzed to evaluate how different discount rates influence the speed of capital consumption, or their runway. The results show how the discount rate reflects the cost of capital and its associated risk, affecting the company's valuation, fundraising, financial planning, and investment decisions. The higher the discount rate, the greater the cash burn due to the increased cost of capital and difficulties in fundraising. It is concluded that efficient management of the discount rate is essential to ensure long-term financial sustainability for startups. Thus, this study contributes to the literature on startup finance, offering insights for entrepreneurs, investors, and the interested public |
Palavras-chave: | Cash burn Sartup Runway Alfa Beta Risco de mercado Cash burn Startup Runway Alpha Beta Market risk |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Ciências Econômicas |
Citação: | Montanha, Giovanna Taffo. O impacto da taxa de desconto no cashburn das startups. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42110 |
Data do documento: | 7-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Giovanna_MontanhaVfinal_Giovanna Taffo Monta.pdf Restricted Access | 600 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.