Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41086
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kochen, Laila | |
dc.contributor.advisor1 | Campos, Ivelise Fortim de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7398452759180419 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T14:33:03Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T14:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-06 | |
dc.identifier.citation | Kochen, Laila. Recuperando as cores de um mundo preto e branco: uma análise simbólica de “Gris” e sua representação das cinco fases do luto. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41086 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa se propôs a realizar um estudo a partir do jogo “Gris”, desenvolvido pelo estúdio Nomada Studios e publicado pela distribuidora Devolver Digital em 2018. O objetivo foi realizar uma análise simbólica do jogo “Gris” pensando aspectos visuais, sonoros e narrativos a partir da perspectiva teórica da Psicologia Analítica junguiana e pós-junguiana, em diálogo com o modelo das 5 fases do luto de Kübler-Ross, por meio de uma revisão bibliográfica de obras e autores diversos. O foco da pesquisa foi analisar a representação do processo de luto vivido pela protagonista do jogo “Gris” e como o jogo se utiliza de recursos simbólicos para ilustrar e comunicar aspectos da subjetividade humana como emoções e percepções frente à perda. Foi enfatizada a utilização do modelo das cinco fases do luto de Kübler-Ross para construir a história de uma menina que passa por um processo de luto após perder a mãe; o emprego de cores específicas para representar cada uma das fases e sua elaboração; e o uso de diferentes símbolos que se fazem paralelo a conceitos como psique, ego, consciente e inconsciente | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Psicologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Luto | pt_BR |
dc.subject | Jogos digitais | pt_BR |
dc.subject | Gris | pt_BR |
dc.subject | Psicologia analítica | pt_BR |
dc.subject | 5 fases do luto de Kübler-Ross | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Recuperando as cores de um mundo preto e branco: uma análise simbólica de “Gris” e sua representação das cinco fases do luto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAILA KOCHEN.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.