Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40416
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Bianca Santos de | |
dc.creator | Porfirio, Mariana de Almeida | |
dc.creator | Castro, Matheus dos Santos | |
dc.contributor.advisor1 | Dirani, Ely Antonio Tadeu | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5588600593216123 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T15:48:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T15:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-04 | |
dc.identifier.citation | Oliveira, Bianca Santos de; Porfirio, Mariana de Almeida; Castro, Matheus dos Santos. Utilização de big data para integrar e harmonizar dados na cadeia de suprimentos numa indústria de cosméticos: estudo e prática. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40416 | - |
dc.description.resumo | Este estudo investigou o impacto do uso de big data na integração e harmonização dos dados de estoque na cadeia de suprimentos de uma indústria multinacional de cosméticos. A falta de análise de grandes quantidades de dados do estoque, pode gerar dificuldades na gestão, ausência de visibilidade em tempo real dos produtos disponíveis e falta de sincronia entre os diferentes elos da cadeia. Por meio de um estudo de caso, foi demonstrado que a aplicação de big data reduziu drasticamente o tempo necessário para análise de dados de estoque, de dois dias para apenas 5 minutos. A análise revelou um estoque considerável em excesso e obsoleto, principalmente em insumos de embalagens. Propôs-se encaminhar parte desses insumos para outra unidade fabril, gerando economias significativas. A otimização proporcionada pela harmonização dos dados resultou em melhorias na gestão dos recursos, planejamento de produção e distribuição, diminuindo os gargalos e aumentando a eficiência operacional. Além disso, a análise minuciosa permitiu uma visão precisa dos gargalos, identificando até mesmo a existência de outra unidade fabril em um país diferente dedicada a um produto específico. Os resultados obtidos indicam que a utilização de big data na cadeia de suprimentos de cosméticos pode gerar benefícios significativos, como melhor gestão de estoques, redução de perdas e tomada de decisões estratégicas embasadas em dados confiáveis. Isso resulta em uma resposta mais ágil às demandas do mercado e aumento da eficiência operacional. Em conclusão, a aplicação de big data para integrar e harmonizar informações na cadeia de suprimentos tem um grande potencial para impulsionar a eficiência e as tomadas de decisões estratégicas embasadas em dados. A utilização dessas informações precisas pode gerar economias significativas, melhorar a gestão de recursos e impulsionar a competitividade da indústria. Para atingir o máximo potencial, é crucial investir em tecnologias avançadas e abordagens analíticas eficazes para traduzir dados em informações estratégicas que impulsionem a eficiência na gestão da cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.description.abstract | This study investigated the impact of using big data to integrate and harmonize inventory data in the supply chain of a multinational cosmetics industry. The lack of analysis of large amounts of stock data can lead to management difficulties, a lack of real-time visibility of available products and a lack of synchronization between the different links in the chain. A case study showed that the application of big data drastically reduced the time needed to analyze stock data, from two days to just five minutes. The analysis revealed considerable excess and bsolete stock, mainly in packaging supplies. It was proposed that part of these supplies be sent to other plant, generating significant savings. The optimization provided by the harmonization of data resulted in improvements in resource management, production planning and distribution, educing bottlenecks and increasing operational efficiency. In addition, the detailed analysis enabled a precise view of bottlenecks, even identifying the existence of another plant in a different country dedicated to a specific product. The results obtained indicate that the use of big data in the cosmetics supply chain can generate significant benefits, such as better stock management, loss reduction and strategic decision-making based on reliable data. This results in a more agile response to market demands and increased operational efficiency. In onclusion, the application of big data to integrate and harmonize information in the supply chain has great potential to boost efficiency and strategic decision-making based on data. Using this accurate information can generate significant savings, improve resource management and boost the industry's ompetitiveness. To achieve maximum potential, it is crucial to invest in advanced technologies and effective analytical approaches to translate data into strategic information that drives efficiency in supply chain management | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Big data | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Ciclo de vida de um produto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | en_US |
dc.subject | Big data | en_US |
dc.subject | Análise de dados | en_US |
dc.subject | Ciclo de vida de um produto | en_US |
dc.subject | Gestão de estoque | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | Utilização de big data para integrar e harmonizar dados na cadeia de suprimentos numa indústria de cosméticos: estudo e prática | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - GRUPO 4 - ABNT VFINAL_Mariana de Almeida P.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.