Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/37182
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Serra, Felipe Tavolaro | |
dc.contributor.advisor1 | Rossini, Gabriel Almeida Antunes | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T13:31:36Z | - |
dc.date.available | 2023-08-17T13:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-02 | |
dc.identifier.citation | Serra, Felipe Tavolaro. Estudo dos impactos causados pela política macroeconômica do plano real na economia nacional: 1994 - 2005. 2016. Monografia de Especialização (Especialização em Economia Urbana e Gestão Pública) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/37182 | - |
dc.description.resumo | O Plano Real, exitoso quanto à estabilidade dos preços no início dos anos 1990, não devolveu o país aos trilhos do crescimento econômico, nem aos rumos do equilíbrio das contas nacionais. Após a estabilização inflacionária, o modelo de manutenção do câmbio em patamares fixos elevados alcança seus limites, provocando fatores de estrangulação econômica, em 1998. A partir de 1999, a arquitetura do Plano passa por uma reestruturação macroeconômica, junto à sanção de leis no âmbito da responsabilidade fiscal e financeira, resultando no “engessamento” da política fiscal, atrelada a uma política monetária restritiva por meio de constantes e elevadas taxas de juros. | pt_BR |
dc.description.abstract | The Plano Real, which succeeded in price stability in the early 1990s, did not return Brazil to the path of economic growth, nor to the balance of national accounts. After inflation stabilization, the exchange rate maintenance model at high fixed levels reaches its limits, causing factors of economic strangulation in 1998. Since 1999, the architecture of the Plan has undergone a macroeconomic restructuring, along with the enactment of laws in the scope of fiscal and financial responsibility, resulting in a "tightening" of fiscal policy, tied to a restrictive monetary policy by constant and high interest rates. | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Economia Urbana e Gestão Pública | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Agentes econômicos | pt_BR |
dc.subject | Credibilidade | pt_BR |
dc.subject | Endividamento | pt_BR |
dc.subject | PIB | pt_BR |
dc.subject | Plano Real | pt_BR |
dc.subject | Política econômica | pt_BR |
dc.subject | Política fiscal | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Economic agents | en_US |
dc.subject | Credibility | en_US |
dc.subject | Indebtedness | en_US |
dc.subject | GDP | en_US |
dc.subject | Plano Real | en_US |
dc.subject | Economic policy | en_US |
dc.subject | Fiscal policy | en_US |
dc.subject | Monetary policy | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA::ECONOMIA URBANA | pt_BR |
dc.title | Estudo dos impactos causados pela política macroeconômica do plano real na economia nacional: 1994 - 2005 | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Tavolaro Serra.pdf Restricted Access | 903,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.