Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/35944
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Botelho, Wanessa Kato | |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Cileda Coutinho Queiros e | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T19:53:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T19:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-18 | |
dc.identifier.citation | Botelho, Wanessa Kato. Analise das dissertações de probabilidade e estatistica realizadas na PUC no periodo de 2007 E 2009. 2010. Monografia de Especialização (Especialização em Educação Matemática: Fundamentos Teóricos e Metodológicos) - Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/35944 | - |
dc.description.resumo | Este estudo tem por objetivo, oferecer um panorama das dissertações escritas na PUC-SP no período de 2007 a 2009. Baseando-se nisto, encontramos vinte e duas obras que tratavam o tema de Probabilidade e Estatística. Realizamos a leitura integral de todas as dissertações, o que possibilitou a categorização de cada uma delas. Posteriormente foi feito um fichamento destacando os principais pontos de cada dissertação. Dessa forma foi possível responder as questões de pesquisa definidas e concluir que a pratica mais utilizada nas pesquisas sobre o ensino de Estatística e Probabilidade são as pesquisas relacionadas ao Ensino e aprendizagem dos conceitos de Estatística e Probabilidade. O restante das pesquisas aborda a prática pedagógica e analise de documentos oficiais. Nosso referencial teórico foi composto de três autores que se mostraram ativos no desenvolvimento das pesquisas denominadas Estado da Arte | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aims to offer an overview of the dissertations written at PUC-SP from 2007 to 2009. Based on this, we find twenty-two works that addressed the topic of Probability and Statistics. We performed the complete reading of all dissertations, which allowed the categorization of each. Later he was made A BOOK highlighting key points of each essay. Thus it was possible to answer the research questions set and conclude that the practice used more in research on the teaching of Statistics and Probability is the research related to learning and teaching the concepts of statistics and probability. The rest of the research addresses the pedagogical practice and review of official documents. Our theoretical framework was composed of three authors that were active in the development of research called State of the Art | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Educação Matemática: Fundamentos Teóricos e Metodológicos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estado da Arte | pt_BR |
dc.subject | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | State of the Art | en_US |
dc.subject | Essay | en_US |
dc.subject | Probability | en_US |
dc.subject | Statistics | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | Analise das dissertações de probabilidade e estatistica realizadas na PUC no periodo de 2007 E 2009 | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WANESSA KATO BOTELHO.pdf | 381,11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.