Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31993
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Clara Tronca de | |
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Eduardo Fernandes Pestana | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9379882129823483 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:53:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T18:53:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | |
dc.identifier.citation | Sousa, Clara Tronca de. Economia comportamental: a influência dos nudges nas escolhas econômicas individuais dos brasileiros endividados. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/31993 | - |
dc.description.resumo | A economia comportamental aumenta o poder explicativo da economia, através da inclusão de fundamentos psicológicos e, dessa forma, propondo uma visão mais realista da sociedade e da economia. Através de uma análise bibliográfica apurada e pesquisa de campo, o presente trabalho discute a utilização dos nudges, ramo da economia comportamental que visa estudar e trabalhar técnicas de persuasão, nas instituições financeiras quando ofertam crédito para tomadores. Os resultados da pesquisa apontaram que os entrevistados fizeram escolhas baseadas nestas técnicas de persuasão. Tais conclusões enfatizam a importância de estudar este tema por uma nova ótica econômica, como é o caso das Finanças Comportamentais, trazendo contribuições para o entendimento da tomada de decisão dos agentes | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Administração | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia comportamental | pt_BR |
dc.subject | Nudges | pt_BR |
dc.subject | Endividados | pt_BR |
dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Economia comportamental: a influência dos nudges nas escolhas econômicas individuais dos brasileiros endividados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Clara Tronca de Sousa_Clara Tronca de Sous.pdf | 431,25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.