Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30743Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Albuquerque, Daniela Prado Piva de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Maria Thereza de Alencar | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:39:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T11:39:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | Albuquerque, Daniela Prado Piva de. O dispêndio de tempo para com os filhos pequenos: expectativa e desempenho de homens-pais. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30743 | - |
| dc.description.resumo | Esta presente pesquisa buscou apreender a importância atribuída por homens-pais na relação que dispendem junto a seus filhos, descrevendo e analisando a relação entre a expectativa e o desempenho dos homens-pais no cuidado com filhos pequenos. Para tanto, se apoiou em revisão de literatura sobre o tema da paternidade, relações de gênero e família assim como em entrevistas semi-dirigidas com 3 homens de 34 a 36 anos, pertencentes a classe média alta, pais de filhos pequenos e casados com mulheres que também trabalham. Tratou-se de um estudo qualitativo cujo os resultados foram descritos em três categorias: o uso do tempo no cuidado com os filhos, o uso do tempo e o dinamismo conjugal e expectativa no exercício da paternidade. Enquanto resultados, verificou-se que não há divergências entre o desempenho e a expectativa de cuidado paterno desses homens pais. Para eles, o mais importante na formação dos filhos é a qualidade do tempo que passam juntos a eles, o que se expressa nos cuidados de conversar, brincar, passear, servir de modelo, além de se preocuparem com seu bem estar quando não estão juntos, provendo o lar, pagando boas escolas, professores, babá e empregadas. No quotidiano, dar banho, escovar os dentes ou dar comida são atividades também exercidas por eles, mas entendidas como funções de ajuda. Apontam como relevante para o bom dinamismo familiar os princípios e valores que tem em comum com suas esposas e consideram mudar de cidade e propiciar a possibilidade da esposa ter mais tempo com os filhos como fatores de melhoria na qualidade de vida familiar | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Psicologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Homens | pt_BR |
| dc.subject | Filhos pequenos | pt_BR |
| dc.subject | Paternidade | pt_BR |
| dc.subject | Família | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | O dispêndio de tempo para com os filhos pequenos: expectativa e desempenho de homens-pais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Balthazar Vaz - TCC.pdf Restricted Access | 347,59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

