Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30630
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bello, Livia Carvalho Dias | - |
dc.contributor.advisor1 | Cerruti, Vera Quaglia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:38:08Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T11:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2005-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Bello, Livia Carvalho Dias. Ocorrência de nascimentos de bebês com fatores de risco para deficiência auditiva em uma maternidade em São Paulo. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30630 | - |
dc.description.resumo | O tema da Triagem Auditiva Neonatal há tempos vêm sendo discutido na área da Fonoaudiologia, Diversos trabalhos científicos discutem a questão da Triagem Auditiva Neonatal Universal, a importância da realização de um programa de identificação precoce da deficiência auditiva entre outros. Sabe-se que os recém-nascidos podem apresentar certos indicadores de risco para deficiência auditiva e que isto é relevante no que diz respeito à um programa de Triagem Auditiva. O presente trabalho teve como objetivo verificar a ocorrência de nascimentos de bebês com indicadores de risco para deficiência auditiva no período de um mês em uma matemidade de São Paulo capital. A metodologia utilizada foi análise do resumo de alta hospitalar dos bebês nascidos no hospital de acordo com o protocolo utilizado para encaminhamento dos bebês à Triagem Auditiva. Os obtidos foram: de 479 prontuários analisados, 105 (21,9%) bebês apresentaram ao menos um fator de risco para deficiência auditiva. Os indicadores de risco predominantes foram a permanência em UTI por um período superior à 48 horas e o uso de drogas ototóxicas. Desta maneira, o presente trabalho convoca à uma reflexão: ao longo dos anos os avanços tecnológicos provocaram o aumento da sobrevida dos recém-nascidos prematuros elou doentes, e como conseqüência, o aumento da ocorrência de bebês com indicadores de risco para deficiência auditiva, devido à permanência destes bebês no ambiente hospitalar por um longo período de tempo. Este dado, associado ao alto valor percentual de recém-nascidos com indicadores de risco para deficiência auditiva atenta à necessidade da implantação de um programa de Triagem Auditiva, que permita identificar precocemente os recém-nascidos portadores de deficiência auditiva | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Fonoaudiologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Disturbios da audição em lactentes | pt_BR |
dc.subject | Triagem Auditiva Neonatal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Ocorrência de nascimentos de bebês com fatores de risco para deficiência auditiva em uma maternidade em São Paulo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Livia Carvalho Dias Bello - TCC .pdf Restricted Access | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.