Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30550Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Rodrigo Wesley de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Vivas Agüero, Pedro Hubertus | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4236136823081467 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:37:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T11:37:29Z | - |
| dc.date.issued | 2007-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | Oliveira, Rodrigo Wesley de. O mercado de capitais como agente de desenvolvimento econômico. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30550 | - |
| dc.description.resumo | O trabalho aborda as contribuições positivas do mercado de capitais quando utilizado como instrumento de desenvolvimento econômico, agindo como uma alternativa de financiamento às empresas e como um investimento atrativo e seguro para os agentes econômicos da sociedade. Consegue-se deduzir, através de uma análise histórica, que o mercado de capitais vem conquistando mais espaço no cenário econômico atual do Brasil. Isto se deve ao novo perfil do investidor brasileiro e às novas estratégias utilizadas pelas bolsas de valores para incentivar novas empresas a abrir capital, quebrando as barreiras e os pilares que até então afastavam essas empresas do mercado acionário, e ajudando-as a atrair capital externo e novos sócios para seus empreendimentos e projetos de longo prazo. Mas é evidente que o mercado de capitais no Brasil está apenas em expansão, sendo necessário uma atenção especial para assegurar sua sustentabilidade e desenvolvimento. Como sugestões, são mostradas algumas estratégias para as empresas ingressantes alavancarem seus negócios ao mesmo tempo em que motivam seus funcionários com incentivos financeiros. O ciclo virtuoso do mercado de capitais é benéfico tanto para o investidor, quanto para os donos das companhias. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | O mercado de capitais como agente de desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGO WESLEY DE OLIVEIRA - TCC.pdf Restricted Access | 382,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
