Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30373
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Débora Cristina Borges da Silva | |
dc.contributor.advisor1 | Pamplona, João Batista | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7946739015180224 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:36:19Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T11:36:19Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-01 | |
dc.identifier.citation | Silva, Débora Cristina Borges da Silva. Análise da política habitacional federal para a população de baixa renda no Brasil no período de 2003 a 2010 (governo Lula). 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30373 | - |
dc.description.resumo | Considerando que a população brasileira de baixa renda – com até 03 (três) salários mínimos – sofre a marginalização do mercado formal de moradias, pelos níveis de renda insatisfatórios, recorrendo a soluções improvisadas no mercado informal de moradias, o objetivo deste trabalho é tentar dimensionar o déficit habitacional no Brasil, bem como a evolução do mesmo com a implementação da política habitacional federal do governo Lula (2003 a 2010), através do Programa Minha Casa, Minha Vida. Assim, analisaremos se este programa atende ou não às reais necessidades habitacionais desta população, bem como os possíveis aperfeiçoamentos a serem inseridos nesta política | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Política habitacional - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Déficit habitacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Análise da política habitacional federal para a população de baixa renda no Brasil no período de 2003 a 2010 (governo Lula) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DÉBORA CRISTINA BORGES DA SILVA - TCC.pdf Restricted Access | 432,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.