Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/28937Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Faria, Victor Nicolino | |
| dc.contributor.advisor1 | Malerbi, Fani Eta Korn | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T17:42:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-18T17:42:22Z | - |
| dc.date.issued | 2009-12-01 | |
| dc.identifier.citation | Faria, Victor Nicolino. Promoção de interações sociais entre colegas e criança autista em ambiente de inclusão. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/28937 | - |
| dc.description.resumo | Diante da necessidade prática de incluir uma criança portadora de Desordens do Espectro Autista (Autism Spectrum Disorders - ASD) em um ambiente de educação, o presente estudo teve como objetivo verificar se seria possível aumentar a freqüência de interações sociais entre essa criança e seus colegas sem problemas de desenvolvimento, através da utilização de um procedimento de modelação ao vivo. Os participantes foram um menino (H), com idade de 5 anos, diagnosticado com ASD desde os 3 anos de idade e três colegas da mesma classe (duas meninas e um menino), com idades entre 4 e 5 anos, sem diagnóstico de necessidade especial. Primeiramente registrou-se a taxa de interações sociais entre H e os três colegas em quatro sessões (Linha de Base) em dois tipos de atividades, a saber, uma que envolvia brinquedos e outra de apresentação das tarefas aos colegas. A intervenção ocorreu na quinta sessão de observação e consistiu na apresentação de um modelo de interação entre o experimentador (E) e H. Isto ocorreu na presença de todos os colegas durante as duas atividades. Nessa ocasião, E brincou com H, conversou com ele sobre os brinquedos, elogiou-o por ter feito as tarefas. Os resultados evidenciaram que após a observação da interação entre E e H, os três colegas aumentaram a taxa de iniciações sociais dirigidas a H e este aumentou a taxa de respostas a essas iniciações em relação à Linha de Base. A taxa de interações entre os colegas e H continuou a crescer até atingir uma estabilidade em torno de 3 iniciações/minuto, mantendo-se nesse nível até o término do procedimento de observação na décima segunda sessão. A intervenção empregada, por ser de simples aplicação e curta duração, mostrou-se eficaz para produzir alterações na dinâmica da sala de aula, promovendo interações sociais entre a criança portadora de necessidade especial e seus colegas sem diagnóstico de deficiência | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Psicologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Autismo | pt_BR |
| dc.subject | Interações sociais | pt_BR |
| dc.subject | Modelação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Promoção de interações sociais entre colegas e criança autista em ambiente de inclusão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Victor Nicolino Faria - TCC.pdf | 147,54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

