Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/28360Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Monteiro, Louise de França | - | 
| dc.contributor.advisor1 | Fortim, Ivelise | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T21:22:41Z | - | 
| dc.date.available | 2022-09-30T21:22:41Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-08-26 | - | 
| dc.identifier.citation | Monteiro, Louise de França. Select your character: uma análise comportamental das variáveis envoltas na identificação de jogadoras e personagens. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/28360 | - | 
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo compreender o fenômeno da identificação por meio da análise das variáveis desse comportamento para mulheres jogadoras e personagens femininos de videogames sob a ótica da Análise do Comportamento. Um questionário online contendo 13 questões foi divulgado em comunidades de jogadores na rede social Facebook. O instrumento permitiu o levantamento de características apreciadas pelas jogadoras em seus personagens femininos favoritos, alvos da identificação. A análise dos resultados foi qualitativa apresentada em gráficos e tabelas. Participaram da pesquisa 287 jogadoras, 51% do estado de São Paulo e faixa etária entre 18 e 24 anos (68%). Cerca de 75% afirmaram possuir um personagem feminino favorito, citando ao todo 101 personagens. Os motivos de eleger as personagens favoritas originaram 33 categorias, separadas em seis categorias maiores: habilidades, aparência, operantes, papéis de gênero, identificação e narrativa. Os aspectos reforçadores mais apontados foram: força, estilo, personalidade, protagonismo, feminilidade e as identificações atuais. Considerou-se que tais características reforçam por destacar a figura feminina em uma indústria onde o gênero masculino é maioria. Daí a importância de modelos com características reforçadoras para que as mulheres possam se identificar (imitar), pensando na transmissão de valores e contribuição para uma construção social positiva da mulher e seu lugar na sociedade | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR | 
| dc.publisher.program | Graduação em Psicologia | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Mulheres e Games | pt_BR | 
| dc.subject | Videogames | pt_BR | 
| dc.subject | Identificação | pt_BR | 
| dc.subject | Análise do comportamento | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR | 
| dc.title | Select your character: uma análise comportamental das variáveis envoltas na identificação de jogadoras e personagens | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Graduação em Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LOUISE DE FRANÇA MONTEIRO - TCC.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

