Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/28057
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Domingues, Amanda Brandão | |
dc.contributor.advisor1 | Escorcio, Renata | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T23:49:06Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T23:49:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-23 | - |
dc.identifier.citation | Domingues, Amanda Brandão. Avaliação do desenvolvimento motor de bebês com deficiência auditiva. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/28057 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar o desenvolvimento motor de bebês de zero a 18 meses com deficiência auditiva de qualquer grau ou tipo com a utilização da EMIA. Método: Participaram da pesquisa, sete crianças, nascidas a termo com idade de 0 a 18 diagnosticadas com deficiência auditiva de qualquer tipo ou grau. O desempenho motor foi avaliado por meio da Escala Motora Infantil de Alberta (EMIA), composta por 58 itens, destes, 21 itens na postura prono, 9 itens em supino, 12 itens em sedestação e 16 itens em bipedestação. Resultados: Observou-se que três crianças apresentaram desempenho motor suspeito e uma apresentou desempenho motor de risco. Dentre estas crianças as posturas com maior dificuldade foram prono, sentado e em pé. Isto evidência que as posturas com maior dificuldade foram aquelas as quais é necessária maior integração sensorial, maior controle postural e equilíbrio. Conclusão: O presente estudo demonstrou que crianças com deficiência auditiva podem apresentar déficits no desempenho motor, principalmente com relação ao controle postural e equilíbrio. A EMIA mostrou-se um instrumento válido para a avaliação do desempenho motor dessa população | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Fisioterapia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Infantil | pt_BR |
dc.subject | Perda auditiva | pt_BR |
dc.subject | Destreza Motora | pt_BR |
dc.subject | Transtornos da audição | pt_BR |
dc.subject | Pediatria | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desenvolvimento motor de bebês com deficiência auditiva | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amanda Brandão Domingues - TCC.pdf | 267,68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.