Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26115
Tipo: | Dissertação |
Título: | O impacto da mudança curricular do curso de Medicina da PUC-SP na visão de seus egressos |
Título(s) alternativo(s): | The impact of the curricular change of the PUC-SP Medical course in the view of its graduates |
Autor(es): | Damito, Eunice Maria de Toledo |
Primeiro Orientador: | Senger, Maria Helena |
Resumo: | Introdução: A Educação Médica ainda hoje representa uma inquietação às instituições de ensino, seja pelas mudanças sociais e ambientais causadas pela globalização e/ou pelo crescimento do número de escolas médicas. Para que possam se adequar à realidade, é preciso manter o currículo vivo, de preferência, amparado pelo processo contínuo de avaliação. Uma das maneiras de avaliar o impacto das mudanças implementadas é conhecer a opinião dos egressos sobre o curso e sua formação profissional. Objetivo: avaliar a trajetória profissional e o impacto da mudança curricular do curso em egressos de medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Método: Tratase de um estudo de caso, quali-quantitativo, transversal e analítico. A coleta de dados foi feita através de um questionário semiestruturado, distribuído eletronicamente para egressos, contatados por diversos meios. Foram analisados os dados dos concluintes entre 2003 e 2018, oito anos antes e oito anos depois da primeira turma graduada em 2011 pelo novo projeto pedagógico implantado em 2006. As respostas foram compiladas em planilhas ExcelR e a análise dos dados quantitativos foi realizada pelo teste do qui-quadrado. As respostas às questões abertas foram submetidas à análise de conteúdo. Resultados: Obteve-se 121 (15,5% dos formandos) respostas do grupo pré-reforma e 185 (22,3% dos formandos) do grupo pós. Não houve diferença significante nos dois grupos quanto ao sexo (com predomínio das mulheres), local de nascimento e distribuição geográfica (com predomínio no estado de São Paulo). Nos dois grupos, de forma semelhante, a maioria fez residência no primeiro ano após a conclusão do curso e não enfrentou dificuldades na contratação como médico, nem no exercício da profissão e referiram boa capacidade de atualização. O grupo préreforma teve maior adesão a programas de pós-graduação, principalmente ao doutorado. O grupo pós-reforma referiu maior conhecimento sobre o projeto pedagógico do curso e diretrizes curriculares. Também este grupo apontou momentos de estresse com maior frequência (82%) do que o da pré-reforma (62%), com prejuízo à vida cotidiana em metade deles. Os grupos atribuem o mesmo grau de importância às áreas básicas e clínicas, têm a mesma percepção sobre a duração do internato (dois ou três anos) e necessidade de complementação da formação para atuar como médicos. Para o grupo pós-reforma os conteúdos de saúde coletiva foram mais adequados e as áreas básicas, clínicas e de saúde coletiva foram significantemente mais integradas. Em relação a atuar como médico generalista os egressos pósreforma sentiam-se mais bem preparados em relação a exercer a prática em ginecologia e obstetrícia, pediatria e saúde coletiva. Em ambos os grupos houve referências positivas sobre o papel da instituição na vida profissional. Conclusão: Os dados permitiram inferir que o caminho trilhado pelos egressos é por eles bem avaliado e que a reforma curricular trouxe benefícios ao curso, especialmente quanto à integração entre as áreas e a metodologia utilizada. Também revelaram fragilidades, como a prevalência de estresse e dificuldades específicas na área de urgência |
Abstract: | Introduction: Medical Education still represents a concern to the educational institutions, whether by the social and environmental changes caused by the globalization and/or the growth in the number of medical schools. For what can adapt to reality, it is necessary to keep the curriculum alive, preferably supported by the continuous evaluation process. One of the ways to assess the impact of the implemented changes is to know the opinion of the graduates about the course and their professional training. Objective: to evaluate the professional trajectory and the impact of the course's curricular change on medical graduates from the Faculty of Medical and Health Sciences at the Pontifical Catholic University of São Paulo. Method: This is a case-study, qualitative-quantitative, cross-sectional, and analytical study. Data collection was done through a semi-structured questionnaire, distributed electronically for graduates, contacted by various means. We analyzed the data on graduates between 2003 and 2018, eight years before and eight years after first graduating class in 2011 by the new pedagogical project implemented in 2006.The answers were compiled in Excel R spreadsheets and data analysis Quantitative tests were performed using the chi-square test. The answers to the questions opened were submitted to content analysis. Results: 121 were obtained (15.5% of the trainees) responses from the pre-curriculum reform group and 185 (22.3% of the trainees) of the post group. There was no significant difference between the two groups in terms of sex (with a predominance of women), place of birth and distribution geographic area (predominantly in the state of São Paulo). In both groups, similar, most did residency in the first year after completing the course and faced no difficulties in hiring as a doctor, nor in exercising profession and reported good updating ability. The precurriculum reform group had greater adherence to graduate programs, especially doctoral programs. The group post-reform study reported greater knowledge about the course's pedagogical project and curriculum guidelines. This group also pointed out moments of stress with higher frequency (82%) than pre-curriculum reform (62%), with loss of life everyday in half of them. The groups attach the same degree of importance to the basic and clinical areas, have the same perception about the duration of the internship (two or three years) and the need to complement the training to act as a doctors. For the post-curriculum reform group, the contents of public health were more adequate and the basic, clinical and public health areas were significantly more integrated. In relation to working as a general practitioner, post-graduate graduates reform felt better prepared to practice in gynecology and obstetrics, pediatrics and public health. In both groups there was positive references about the role of the institution in professional life. Conclusion: The data allowed us to infer that the path taken by the graduates is well evaluated and that the curriculum reform brought benefits to the course, especially regarding the integration between the areas and the methodology used. also revealed weaknesses, such as the prevalence of stress and specific difficulties in the area of urgency |
Palavras-chave: | Educação Médica Curso de Medicina Egressos Reforma Curricular Medical Education Medicine Course Graduates Reform |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação nas Profissões da Saúde |
Citação: | Damito, Eunice Maria de Toledo. O impacto da mudança curricular do curso de Medicina da PUC-SP na visão de seus egressos. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação nas Profissões da Saúde) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação nas Profissões da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Sorocaba, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26115 |
Data do documento: | 12-Abr-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação nas Profissões da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eunice Maria de Toledo Damito.pdf | 976,4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.