Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/23877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Domenech, Arthur Molino | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6994908402149162 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Junqueira, Luciano Antônio Prates | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3186420006807999 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T13:29:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T13:29:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.citation | Domenech, Arthur Molino. A transparência pública na cidade de São Paulo. 2020. Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/23877 | - |
dc.description.resumo | Crises nas democracias, este tem sido o título de diversas manchetes de jornais e livros desde a crise financeira de 2008, e existe um esvaziamento do poder de representatividade no modelo tradicional dos governos democráticos. Desde então muitas iniciativas, principalmente voltadas a transparência e ao governo aberto vem tentando recuperar canais de comunicação e reduzir chiados entre atores públicos e sociedade. Mas será que apenas aumentar a transparência é o suficiente para restaurar a confiança no governo? Por esse motivo definiu-se como objetivo desta pesquisa compreender como uma das cidades modelo da OGP, São Paulo. utiliza a transparência para criar um espaço de discussão, e como isso altera as relações informacionais entre cidadãos e órgãos públicos. Para a realização deste estudo optou-se pela combinação do uso de dados secundários, sobre a própria transparência e as iniciativas de governo aberto, e as pesquisa participante, na qual fui a oficina, eventos, audiências e participei de discussões presencial e virtualmente. As bases de dados utilizadas foram disponibilizadas pela PCSP e CMSP, e estão disponíveis virtualmente. Do cruzamento da experiência e vivência com os dados extraídos da base, notou-se que houve melhoras nos canais de atendimento à população assim como uma simplificação do processo comunicacional. O número de verbetes usados para exprimir ideias nos planos de metas, a organização e o acompanhamento simplificados e a realização de oficinas para o treinamento da população em como utilizar dados abertos por outros membros da sociedade civil aumentaram a eficiência da prestação de contas do governo e vem diminuindo os ruídos no atendimento a solicitações de informação via LAI | pt_BR |
dc.description.abstract | Democracy on crisis! This has been the headline of several headlines in newspapers and books since the 2008 financial crisis, and there is an emptying of the power of representation in the traditional model of democratic governments. Since then, many initiatives, mainly aimed at transparency and open government have been trying to recover communication channels and reduce hiss between public actors and society. But is just increasing transparency enough to restore confidence in the government? For this reason, it was defined as the objective of this research to understand as one of the model cities of OGP, São Paulo. uses transparency to create a space for discussion, and how it alters informational relations between citizens and public bodies. In order to carry out this study, we opted for the combination of the use of secondary data, about transparency itself and open government initiatives, and participatory research, in which I went to the workshop, events, audiences and participated in discussions in person and virtually. The databases used were made available by PCSP and CMSP, and are available virtually. From the crossing of experience and experience with data extracted from the base, it was noted that there were improvements in the channels of service to the population as well as a simplification of the communication process. The number of entries used to express ideas in the goal plans, simplified organization and follow-up, and workshops for training the population on how to use open data by other members of civil society have increased the efficiency of government accountability and has been reducing noise in responding to requests for information via LAI | en_US |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transparência | pt_BR |
dc.subject | Governo Aberto | pt_BR |
dc.subject | São Paulo(cidade) | pt_BR |
dc.subject | Transparency | en_US |
dc.subject | Open Government | en_US |
dc.subject | São Paulo(city) | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | A transparência pública na cidade de São Paulo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arthur Molino Domenech.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.