Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/23806Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira Filho, Vicente Henrique de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7297432707071800 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Abar, Celina Aparecida Almeida Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-22T19:56:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-22T19:56:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-08 | - |
| dc.identifier.citation | Oliveira Filho, Vicente Henrique de. A percepção e o imaginário do pedagogo docente como tessituras no processo de ensinar matemática por meio da tecnologia. 2021.138 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/23806 | - |
| dc.description.resumo | Nesta tese, apresenta-se um modelo teórico que caracteriza os tipos de conhecimentos requeridos para um docente de Matemática atuar em ambientes de aprendizagem com o auxílio de tecnologia digital. Mishra e Koehler (2006) criaram o modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), cujo objetivo é subsidiar o desenvolvimento do trabalho docente nos diferentes contextos de aprendizagem, integrando conteúdos curriculares, práticas pedagógicas e tecnologia. Nesta tese reconhece-se a importância desses três aspectos abordados pelo TPACK e argumenta sobre a necessidade de considerar o conhecimento imaginário enquanto elemento importante para atuação docente. O pressuposto geral do modelo proposto TPACKI considera que as escolhas do docente sobre conteúdos, práticas pedagógicas e tecnologias a utilizar estão submetidas aos registros contidos no seu imaginário. Ou seja, a historicidade de vida do docente em experiências positivas, ou não, direcionam as suas preferências para exercer a profissão. Para definir o modelo foram desenvolvidas as seguintes etapas: (i) delimitação do problema, (ii) revisão da literatura pertinente ao tema em estudo, (ii) realização de um estudo de caso com coleta de dados por entrevistas em uma pesquisa qualitativa junto a oito docentes de Matemática do ensino fundamental, (iii) análise dos dados aplicando a Análise Textual Discursiva (ATD), (iv) apresentação de três categorias emergentes surgidas da ATD, quando se associam as falas dos entrevistados à fundamentação teórica e à interpretação deste autor, (v) proposição do modelo com detalhada argumentação e análise crítica sobre a delimitação do que se denominou “conhecimento imaginário criativo”, (vi) aplicação do modelo por meio de exemplos retirados da pesquisa qualitativa realizada. O modelo mostra-se realizável na prática, reconhecendo os mecanismos de organização do pensamento do docente de Matemática. Assim, caracteriza a importância de uma realidade interativa entre a percepção do professor, concretizada no seu imaginário, e os conhecimentos sobre conteúdos curriculares, práticas pedagógicas e utilização de tecnologias para aprimorar o seu desempenho profissional | pt_BR |
| dc.description.abstract | In this thesis, a theoretical model is presented that characterizes the types of knowledge required for a mathematics teacher to act in learning environments with the aid of digital technology. Mishra and Koehler (2006) created the TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) model, whose objective is to subsidize the development of teaching work in different learning contexts, integrating curricular content, pedagogical practices, and technology. In this thesis recognize the importance of these three aspects addressed by TPACK and argues about the need to consider imaginary knowledge as an important element for teaching performance. The general assumption of the proposed model TPACKI considers that the teacher's choices about content, pedagogical practices, and technologies to be used are subject to the records contained in his imagination. That is, the historicity of the teacher's life in positive experiences, or not, directs their preferences to practice the profession. To define the model, the following steps were developed: (i) delimitation of the problem, (ii) review of the literature relevant to the topic under study, (ii) conducting a case study with data collection through interviews in a qualitative research with eight mathematics teachers in elementary school, (iii) data analysis using Discursive Textual Analysis (ATD), (iv) presentation of three emerging categories arising from ATD, when the interviewees' statements are associated with the theoretical foundation and the interpretation of this author , (v) proposition of the model with detailed argumentation and critical analysis on the delimitation of what was called “creative imaginary knowledge”, (vi) application of the model through examples taken from the qualitative research carried out. The model proves to be feasible, recognizing the mechanisms of organization of mathematics teaching thinking. Thus, it characterizes the importance of an interactive reality among the perception of the teacher, concretized in his imagination, and the knowledge about curricular content, pedagogical practices and the use of technologies to improve his professional performance | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Percepção | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino - Inovações tecnológicas | pt_BR |
| dc.subject | Pensamento criativo | pt_BR |
| dc.subject | Perception | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics - Study and teaching - Technological innovations | pt_BR |
| dc.subject | Creative thinking | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.title | A percepção e o imaginário do pedagogo docente como tessituras no processo de ensinar matemática por meio da tecnologia | pt_BR |
| dc.title.alternative | The perception and imaginary of the teaching pedagogue as tessituras in the process of teaching mathematics through technology | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vicente Henrique de Oliveira Filho.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

