Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/18098
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Nivaldo Aureo Nascimento da | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4554223H3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Vega, Ítalo Santiago | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708346Y6 | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T14:23:07Z | - |
dc.date.available | 2012-06-21 | - |
dc.date.issued | 2012-05-03 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Nivaldo Aureo Nascimento da. Abordagens participativas para o design: metodologias e plataformas sociotécnicas como suporte ao design interdisciplinar e aberto a participação. 2012. 67 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18098 | - |
dc.description.resumo | Não há área na vida contemporânea em que o design não seja fator significante na formação da experiência humana. Tal poder exige que o design vá além de suas disciplinas tradicionais, assumindo responsabilidade sobre questões maiores, sistêmicas, que surgem da própria aplicação massiva de seus produtos. Para responder a tais desafios o design se estende em direção a outras áreas de conhecimento e atuação, explorando seu potencial como disciplina integrativa para promover a criatividade e inovação em grupos interdisciplinares. Esta dissertação é resultado de uma pesquisa sobre as possíveis formas de integração entre o design e não designers, com base nos autores Clay Spinuzzi e Elizabeth Sanders, que nos apresentam o design participativo, John Chris Jones, Tim Brown e Richard Buchanan, do design thinking, e ainda um estudo de caso que investiga como tal colaboração acontece quando mediada por tecnologias da informação e comunicação em rede. A pesquisa revelou que a colaboração pode acontecer em duas vias. Uma traz o não designer para participar ativamente em projetos de design do qual será beneficiado. E outra leva os modos de pensar e trabalhar do design para serem aplicados em outras áreas como ferramenta de criatividade e inovação. Ambas podem se beneficiar do uso de meios digitais para ampliar a colaboração, desde que haja uma gestão consciente do processo direcionando as contribuições. Por uma via ou outra, o design ganha força como disciplina integrativa e ferramenta para inovação. E os designers aprendem a desempenhar um novo papel, o de facilitador em projetos interdisciplinares de qualquer natureza | por |
dc.description.abstract | There is no area of contemporary life where design is not a significant factor in shaping human experience. Such power demands design to move beyond its traditional disciplines, assuming responsibility for larger issues, at the system level, that comes from the very massive use of its products. To meet these challenges, design stretches towards other areas of knowledge, exploring its integrative discipline potential to promote creativity and innovation among interdisciplinary groups. This dissertation results of a research over the possible shapes of integration between design and non designers, based on authors Clay Spinuzzi and Elizabeth Sanders, that present us participatory design, John Chris Jones, Tim Brown and Richard Buchanan, from design thinking, and a case study that investigates how such collaboration takes place when supported by networked IT. The research revealed that collaboration can happen in two ways. One brings the non designer to participate in design projects which they are to be beneficiaries. The other delivers design ways of thinking and working to be applied in other areas as a tool for creativity and innovation. Both can benefit from using digital media to amplify collaboration, provided there is a process aware management directing contributions. One way or another, design grows as integrative discipline and tool for innovation. And designers learn a new role, as facilitator of interdisciplinary projects of any kind | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/37094/Nivaldo%20Aureo%20Nascimento%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Design | por |
dc.subject | Design participativo | por |
dc.subject | Design | eng |
dc.subject | Design thinking | eng |
dc.subject | Participatory design | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | por |
dc.title | Abordagens participativas para o design: metodologias e plataformas sociotécnicas como suporte ao design interdisciplinar e aberto a participação | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nivaldo Aureo Nascimento da Silva.pdf | 936,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.