Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 490
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
27-Fev-2019 | Legibilidade (readability) das demonstrações contábeis: uma análise da facilidade de leitura das notas explicativas das companhias abertas | Zobaran, Ricardo | Dissertação |
26-Fev-2019 | As práticas de Shadow IT nas empresas: a visão de profissionais contadores | Monteiro Junior, Antonio Gaspar | Dissertação |
26-Fev-2019 | Antecedentes da aceitação e adoção da auditoria contínua pelos auditores internos | Nascimento, Alexandre Moysés Vargas | Dissertação |
4-Dez-2018 | Sustentabilidade corporativa: Impacto da diversidade organizacional no desempenho financeiro das empresas do índice de sustentabilidade empresarial (ISE) | Riedel, Renan de Andrade | Dissertação |
5-Dez-2018 | Uma contribuição ao mercado de capitais considerando a análise da intensidade da racionalidade no intraday: estudo de casos e eventos do Itaú Unibanco | Pereira, Jose Everardo Alves | Dissertação |
25-Out-2018 | Os efeitos no início da convergência contábil da IFRS 9 para as instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) | Lacanna, Ana Paula Correia | Dissertação |
28-Ago-2018 | Valor justo de ativo biológico: estudo dos impactos em uma empresa de reflorestamento | Bernice, Alice Mie Tanikawa | Dissertação |
16-Ago-2018 | A progressividade das alíquotas do IPTU: estudo comparativo sobre as capitais brasileiras | Boyadjian, Maria Paula | Dissertação |
16-Ago-2018 | Nível de aderência das sociedades por ações às normas IFRS no reconhecimento de debêntures conversíveis emitidas em ofertas públicas no período 2009 a 2017 | Soares, Osvaldo Alves | Dissertação |
16-Ago-2018 | O uso da contabilidade na gestão de empresas de pequeno e médio porte: uma análise em empresas de transporte público urbano por ônibus | Araujo, Daniel Tonsic de | Dissertação |
14-Mar-2018 | Um estudo sobre os impactos contábeis e econômicos da marcação a mercado dos investimentos de longo prazo na definição do déficit, equilíbrio ou superávit atuarial dos fundos de pensão no Brasil (IAS 19 e IAS 26) | Pádua, Rosana Passos de | Dissertação |
1-Mar-2018 | Mensuração retrospectiva de bens imóveis no setor público: custo de reposição depreciado aplicado ao Ambulatório Médico de Especialidades de São José do Rio Preto – São Paulo | Sanches, Clauber Louzada | Dissertação |
26-Fev-2018 | Uma reflexão sobre a precificação dos honorários contábeis, mudanças e tendências do mercado | Ananias, Camila Roberta | Dissertação |
15-Fev-2018 | As práticas de transparência na execução orçamentária em Municípios da Região Metropolitana do Estado de São Paulo | Pascoaloto, Fabiana Ferreira | Dissertação |
15-Dez-2017 | A contabilidade brasileira no período autoritário militar (1964 - 1985): as principais mudanças na contabilidade nacional e na economia ocorridas neste período | Reis, Igor Sergio dos | Dissertação |
24-Jan-2018 | Nomeação de presidente de empresas estatais pelo Governo Federal e reação do mercado medida pelo retorno das ações ordinárias: estudo de evento da Petrobrás e do Banco do Brasil | Kawamoto, Victor Tamura | Dissertação |
20-Dez-2017 | Um estudo sobre a relevância do Modelo de Gestão à materialização da estratégia em resultados sustentáveis | Paranhos, Maria Aparecida Hess Loures | Dissertação |
15-Dez-2017 | O reconhecimento da receita em contratos com clientes com uma abordagem a adoção do CPC 47 (IFRS 15): um estudo comparativo das mudanças das normas em empresas de construção civil e incorporadoras | Fagundes, Vanessa | Dissertação |
15-Dez-2017 | Um estudo sobre a aplicação das normas internacionais de contabilidade na prestação dos serviços pelos escritórios contábeis no município de São Paulo | Santos, Daniel Rodrigo de Sousa | Dissertação |
15-Dez-2017 | A divulgação dos benefícios pós-emprego: um estudo nas empresas do Índice IBOVESPA | Bandoni, Raquel | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 490