Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/11244Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro, Edith Valladão Campos | - |
| dc.contributor.advisor1 | Healy, Siobhan Victoria | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T16:58:23Z | - |
| dc.date.available | 2008-01-07 | - |
| dc.date.issued | 2007-05-25 | - |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, Edith Valladão Campos. O design e o uso de um micromundo musical para explorar relações multiplicativas. 2007. 225 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11244 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo o design e a avaliação de um micromundo musical para a exploração de conceitos multiplicativos. Dentro de uma perspectiva construcionista, partiu-se da hipótese de que, no contexto da construção de um ritmo musical, os aprendizes possam interagir com diferentes aspectos do campo multiplicativo. Foi elaborado um experimento de ensino composto por duas fases: a fase de design do micromundo e a fase de experimentação. As análises em ambas as fases foram baseadas na distinção feita nas pesquisas de Confrey entre o mundo da contagem e o mundo de splitting. Na fase de design, a atenção foi dada aos aspetos do micromundo que permitissem os aprendizes ampliar as concepções do campo multiplicativo, indo além de uma visão de multiplicação como adição repetida. A fase de experimentação contou com dois grupos de seis alunos da 5.ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública localizada na cidade de São Paulo. Por meio das interações dos estudantes durante a construção de suas próprias composições rítmicas, as análises exploraram as diferentes maneiras pelas quais os aprendizes interagiram com as ferramentas do micromundo e em particular as formas utilizadas para expressar concepções relativas a noções, tais como razão e proporção. Como resultado, foi observado que, com o apoio destas ferramentas, os alunos gradualmente associaram suas atividades musicais com propriedades e conceitos matemáticos. Em particular, todos os alunos conseguiram, ao longo do experimento, explorar as relações de dobro e metade em uma perspectiva coerente com o mundo de splitting e utilizaram uma variedade de formas para representar estas relações | por |
| dc.description.abstract | The aim of this work was to design and evaluate a musical microworld, created to enable users to explore concepts related to multiplication. Inspired by the constructionist perspective of Papert, the study evolved from the conjecture that by engaging in the construction of a musical rhythm, learners could interact with various aspects of the multiplicative field. To investigate this conjecture, a teaching experiment of two phases was conceived. The analyses in both these phases were based on the distinction made in the research of Confrey between the world of counting and the world of splitting. In the design phase, attention was given to the aspects of the microworld that might permit learners to construct conceptions that go beyond a vision of multiplication as repeated addition. The experimentation phase involved two groups of six students of the 5th Grade of a school within the public education system in the city of São Paulo. Using as their bases the interactions of students during the construction of their own rhythmic compositions, the analyses explored the different ways through which the learners made use of tools of the microworld and, in particular, the ways they chose to represent and express ideas related to notions such as ratio and proportion. The results suggest that, with the support of these tools, the learners gradually came to associate their musical activities with mathematical properties and concepts. They also showed how, during the experiment, the learners were enabled to explore the relations half and double within a perspective coherent with the world of splitting, as well as to use a diverse set of representations of these two relations | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/23191/edith%20desp.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Educação | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Micromundo musical | por |
| dc.subject | Conceitos multiplicativos | por |
| dc.subject | Construcionismo | por |
| dc.subject | Experimento de ensino | por |
| dc.subject | Musical microworld | eng |
| dc.subject | Multiplicative concepts | eng |
| dc.subject | Constructionism | eng |
| dc.subject | Teaching experiment | eng |
| dc.subject | Educacao matematica | por |
| dc.subject | Matematica -- Estudo e ensino | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | O design e o uso de um micromundo musical para explorar relações multiplicativas | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| edith desp.pdf | 9,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

