Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/11223Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Freitas, Marcos Agostinho de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Franchi, Anna | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T16:58:19Z | - |
| dc.date.available | 2008-02-27 | - |
| dc.date.issued | 2002-05-23 | - |
| dc.identifier.citation | Freitas, Marcos Agostinho de. Equação do 1º grau: métodos de resolução e análise de erros no ensino médio. 2002. 146 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11223 | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa estuda aspectos relativos aos procedimentos de resolução de equações do 1º grau utilizados por alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola particular de São Paulo. De modo mais específico, refere-se aos erros relacionados aos aspectos conceituais e aos métodos de resolução destas equações. A pesquisa consistiu da aplicação de um instrumento investigativo contendo 24 equações do primeiro grau, com coeficiente inteiros, e entrevistas com esses alunos. A análise dos procedimentos corretos e incorretos de resolução revelou uma forte influência da mecanização de técnicas associadas à utilização de frases como: isolar o x , passar e mudar o sinal .Ao analisar os erros dos alunos, este estudo procura apontar caminhos para novas abordagens sobre os métodos de resolução de equações no ensino fundamental e médio | por |
| dc.description.abstract | This research studies the aspects related to theprocedures of the first-degree equations solution used by first-year students of a private secondary school of São Paulo. In a more specific way, it refers to the errors related to the conceptual aspects and to the solution methods of these equations. The research consisted on the application of na investigative instrument that contains 24 first-degree equations, with whole coefficients, and interviews with these students. The analysis of correct and incorrect solution procedures revealed a strong influence of the associated techniques mechanization to the use of sentences such as: isolate the x , pas and change the signal . In analyzing the students mistakes, this study aims to point out ways for new approaches on the primary and secondary school solution methods of equations | eng |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitario FIEO | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/22356/marcos%20freitas.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Educação | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Educacao matematica | por |
| dc.subject | Matematica -- Estudo e ensino | por |
| dc.subject | Equacoes | por |
| dc.subject | Metodos de resolucao | por |
| dc.subject | Aspectos conceituais | por |
| dc.subject | Ensino medio | por |
| dc.subject | Ensino fundamental | por |
| dc.subject | Matematica: Educacao Matematica | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Equação do 1º grau: métodos de resolução e análise de erros no ensino médio | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| marcos freitas.pdf | 343,38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

