Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9289
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Miyake, Adriana Keiko | - |
dc.contributor.advisor1 | Carvalheiro, Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T20:48:46Z | - |
dc.date.available | 2007-10-16 | - |
dc.date.issued | 2006-06-20 | - |
dc.identifier.citation | Miyake, Adriana Keiko. A economia brasileira ao longo da década de 1990 e a crise cambial de 1999: um estudo econométrico baseado nos modelos de primeira e segunda geração. 2006. 130 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9289 | - |
dc.description.resumo | As transformações ocorridas nas últimas décadas na economia internacional provocaram graves crises monetárias e fmanceiras em diversos países, resultando em crises cambiais e no abandono do regime de câmbio fixo. O aumento do poder do capital financeiro sobre o produtivo, decorrente da maior abertura e da desregulamentação dos mercados financeiros, foi um dos fatores que aumentou a vulnerabilidade de economias menos preparadas para essas mudanças, como foi o caso de muitos países em desenvolvimento. Ainda, a abertura comercial ocorrida nesses países expôs seu setor produtivo à crescente concorrência externa de grandes empresas multinacionais. Aliada a esses fatores, a forma com que a política foi conduzida por seus respectivos governos contribuiu para a deflagração da cnse. A crise cambial brasileira, ocorrida no início de 1999, acarretou problemas para toda a economia brasileira. Diante disso, este trabalho procurou estudar os fatores que poderiam ser apontados como responsáveis por esse acontecimento, para que, no futuro, situações semelhantes sejam previstas com maior antecedência e para que medidas sejam tomadas para evitar este tipo de desfecho. Foi feito um acompanhamento da economia, ao longo da década de 1990, para se identificar as variáveis que levaram à crise cambial. A partir disso, foi utilizado um instrumental matemático (regressão do tipo Probit) para se chegar a um modelo econométrico que relacionasse essas variáveis à probabilidade de ocorrência de crise. Diferentemente do que ocorreu nos países do leste asiático, que suscitou o desenvolvimento dos modelos chamados de terceira geração, o resultado obtido no caso brasileiro se mostrou em conformidade com aspectos tanto dos modelos de primeira quanto de segunda geração | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/18083/Dissertacao%20Adriana%20Keiko%20Miyake.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Economia brasileira | por |
dc.subject | Crise cambial | por |
dc.subject | Modelos de primeira, segunda e terceira geração | por |
dc.subject | Probit | por |
dc.subject | Modelo econométrico | por |
dc.subject | Brazilian economy | eng |
dc.subject | Currency crisis | eng |
dc.subject | First, second and third generation models | eng |
dc.subject | Probit | eng |
dc.subject | Econometric model | eng |
dc.subject | Brasil -- Politica economica -- 1990-1999 | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | A economia brasileira ao longo da década de 1990 e a crise cambial de 1999: um estudo econométrico baseado nos modelos de primeira e segunda geração | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Adriana Keiko Miyake.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.